Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Industrial linea 30 x 57 x 30 | Kvetináč G21 Element Pool 50 x 25 x 50 | Kvetináč G21 Baltic Coil 28 x 28 x 28 | Miska LOFLY 12, 5 cm - farba: šedý kameň | Miska LOFLY 10,5 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč LOFLY 53,5 cm - farba: šedý kameň | Miska pod kvetináč LOFLY 92 cm - farba: šedý kameň | Miska pod kvetináč AGRO 80 cm - hnedá | Miska pod kvetináč UNIVERSA 46,7 cm - farba: hnedá | Miska TERRA 27 cm - farba: terakota | Miska MASSIVE 21 cm - farba: mocca | Miska MASSIVE 45 cm - farba: mocca | Miska MASSIVE 33 cm - farba: tehla | Kvetináč Prosperplast SANDY SLIM antracit 34,9 cm | Kvetináč Prosperplast MILLY ROUND oceánska modrá 23,6 cm | Kvetináč Prosperplast MADERA SQUARE eco wood 28,8 cm biely eco | Kvetináč Keter Rattan Planter S 23,6 l grafitový | Kvetináč G21 Ancient Round 44 x 44 x 39,5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 43,82 € | 29,67 € | 15,04 € | 0,20 € | 0,15 € | 2,40 € | 7,60 € | 1,51 € | 0,95 € | 0,86 € | 0,53 € | 3,73 € | 1,73 € | 13,62 € | 2,98 € | 14,96 € | 15,94 € | 40,57 € |
Cena s DPH | 53,90 € | 36,49 € | 18,50 € | 0,25 € | 0,18 € | 2,95 € | 9,34 € | 1,85 € | 1,17 € | 1,06 € | 0,65 € | 4,59 € | 2,12 € | 16,75 € | 3,67 € | 18,40 € | 19,61 € | 49,90 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Délka | – | – | – | 12.5 | 10.5 | 53.5 | 92 | 80 | 46.7 | 27 | 21 | 45 | 33 | – | – | – | – | – |
Šířka | – | – | – | 12.5 | 10.5 | 21.2 | 31.5 | 15 | 15.5 | 27 | 21 | 45 | 33 | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | 2 | 1.7 | 3.4 | 5.9 | 3 | 2.5 | 3.9 | 3.1 | 6.7 | 4.9 | – | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | Šedý kameň | Antracit | Šedý kameň | Šedý kameň | Hnedá | Hnedá | Terakota | Mocca | Mocca | Tehla | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – | – | – | – |
Váha | – | – | – | 0.02 | 0.01 | 0.25 | 0.92 | 0.18 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.52 | 0.24 | – | – | – | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.