Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Industrial Pool 35 x 18 x 35 | Kvetináč G21 Baltic Roll 50 x 52 x 50 | Miska LOFLY 12, 5 cm - farba: šedý kameň | Miska LOFLY 15,5 cm - farba: antracit | Miska LOFLY 23 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč LOFLY 36 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč AGRO 100 cm - farba: terakota | Miska pod kvetináč UNIVERSA 36,9 cm - farba: biela | Miska PLASTICA 35,9 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 21 cm - farba: antracit | Miska TERRA 13,5 cm - farba: terakota | Miska TERRA 27 cm - farba: antracit | Miska TERRA guľatá 11 cm - farba: terakota | Kvetináč G21 Sand Ring 29 x 29 x 19 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 16,67 € | 47,07 € | 0,20 € | 0,31 € | 0,78 € | 1,13 € | 1,83 € | 0,79 € | 1,65 € | 0,38 € | 0,18 € | 0,54 € | 0,13 € | 16,67 € |
Cena s DPH | 20,50 € | 57,90 € | 0,25 € | 0,38 € | 0,95 € | 1,39 € | 2,25 € | 0,97 € | 2,03 € | 0,47 € | 0,22 € | 0,67 € | 0,16 € | 20,50 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parametre | ||||||||||||||
Délka | – | – | 12.5 | 15.5 | 23 | 36 | 100 | 36.9 | 35.9 | 21 | 13.5 | 27 | 11 | – |
Šířka | – | – | 12.5 | 15.5 | 23 | 14.8 | 15 | 15.5 | 35.9 | 21 | 13.5 | 27 | 11 | – |
Výška | – | – | 2 | 2.5 | 3.7 | 2.4 | 3 | 2.5 | 5 | 2.7 | 1.5 | 3.9 | 1.4 | – |
Barva | – | – | Šedý kameň | Antracit | Antracit | Antracit | Terakota | Biela | Terakota | Antracit | Terakota | Antracit | Terakota | – |
Materiál | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – |
Váha | – | – | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.22 | 0.10 | 0.21 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.