Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plastový domček LIFETIME 6446 GARTEN VILLA LG1079 | Kvetináč Keter Hanging Sphere whiskey hnedý | Kvetináč G21 Industrial Block 35 x 35 x 35 | Kvetináč G21 Industrial Square 50 x 25 x 50 | Kvetináč G21 Baltic Plump 51x 71 x 51 | Miska pod kvetináč AGRO 50 cm - farba: terakota | Miska TERRA hranatá 27 cm - farba: terakota | Miska TERRA 27 cm - farba: terakota | Miska TERRA 37 cm - farba: terakota | Miska TERRA 8 cm - farba: antracit | Miska MASSIVE 33 cm - farba: mocca | Miska MASSIVE 45 cm - farba: antracit | Kvetináč Prosperplast SANDY SLIM antracit 34,9 cm | Kvetináč Prosperplast SANDY SLIM mocca 39 cm | Kvetináč G21 Industrial Tub 60 x 18 x 18 | Cozze kameň na pizzu 43 × 43 x 1 cm | Kvetináč Keter Rattan Planter S 23,6 l grafitový | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH |
1 978,05 €
3 337,24 € |
15,66 € | 37,32 € | 47,07 € | 56,50 € | 0,82 € | 0,91 € | 0,86 € | 1,89 € | 0,06 € | 1,73 € | 3,73 € | 13,62 € | 16,18 € | 23,17 € | 34,17 € | 15,94 € |
Cena s DPH |
2 433,00 €
4 104,81 € |
19,26 € | 45,90 € | 57,90 € | 69,50 € | 1,01 € | 1,12 € | 1,06 € | 2,32 € | 0,07 € | 2,12 € | 4,59 € | 16,75 € | 19,90 € | 28,50 € | 42,03 € | 19,61 € |
Ušetríte | 69% / 1 671,81 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||||||||||
Kategória | plastové domčeky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zastavaná plocha | 11,15m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka (vonkajšia) | 2,44m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (vonkajšia) | 4,57m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (vonkajšia) | 2,44m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dvere | dvojkrídlové na pántoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka dverí | 1,42m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška dverí | 1,93m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál konštrukcie | oceľové profily | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka steny | 26mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ strechy | sedlová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výrobca | LIFETIME | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podlaha pribalená | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | svetlo sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť | 271kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stenové okno | 2ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Str. okná | 6ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Krajina pôvodu | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | 50 | 27 | 27 | 37 | 8 | 33 | 45 | – | – | – | – | – |
Šířka | – | – | – | – | – | 15 | 27 | 27 | 37 | 8 | 33 | 45 | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | 3 | 3.8 | 3.9 | 6 | 1 | 4.9 | 6.7 | – | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | Terakota | Terakota | Terakota | Terakota | Antracit | Mocca | Antracit | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – | – | – | – |
Váha | – | – | – | – | – | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.20 | 0.01 | 0.24 | 0.52 | – | – | – | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem
Tovar doručený v lehote