Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podložka Prosperplast odkladacia DRY PAD antracit 71,6 cm | Miska LOFLY 15,5 cm - farba: biela | Miska LOFLY 19 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč AGRO 60 cm - farba: terakota | Miska COUBI 12 cm - farba: číra | Miska TERRA hranatá 14 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 11 cm - farba: terakota | Miska MASSIVE 21 cm - farba: tehla | Sito RESPANA GARDEN SIEVE 39,4 cm - farba: čierna | Kvetináč Prosperplast SAND SLIM šedý kameň 39 cm | Kvetináč Prosperplast Rato Tubus s vkladom hnědý 20 cm | Fóliovník Prosperplast Floo Tunnels fóliový tunel 360 cm zelený | Kvetináč G21 Ancient Oval 44,3 x 44,3 x 69,8 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 2,42 € | 0,31 € | 0,60 € | 0,92 € | 0,56 € | 0,20 € | 0,13 € | 0,53 € | 2,49 € | 16,18 € | 7,68 € | 25,14 € | 50,00 € |
Cena s DPH | 2,98 € | 0,38 € | 0,74 € | 1,13 € | 0,68 € | 0,25 € | 0,16 € | 0,65 € | 3,06 € | 19,90 € | 9,45 € | 30,92 € | 61,50 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Dočasne vypredané | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||||||
Délka | – | 15.5 | 19 | 60 | 12 | 14 | 11 | 21 | 39.4 | – | – | – | – |
Šířka | – | 15.5 | 19 | 15 | 12 | 14 | 11 | 21 | 29.4 | – | – | – | – |
Výška | – | 2.5 | 3.1 | 3 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 3.1 | 10.8 | – | – | – | – |
Barva | – | Biela | Antracit | Terakota | Transparentné | Terakota | Terakota | Tehla | Čierna | – | – | – | – |
Materiál | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – | – | – |
Váha | – | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.33 | – | – | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.