Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakončovacia lišta G21 Eben 4,5 x 4,5 x 300 cm, WPC | FORMIDRA SO HAPPY 28L solárna sprcha s oplachom nôh zelená 315377 | Sušička ovocia G21 Mistral, nerez | Vedierková napájačka 6 l pre sliepky a hydinu, zelená - AGROFORTEL | Napájací vedro s vertikálnymi niplmi, 32 litrov - GAUN 12200 | IMPERIAL Tubusové krmítko - 30 L - GAUN 11282 | Automatické krmítko pre psov - veľkosť S | LG FLR5A82WH | Traktor solo® by AL-KO T 22-110.4 HDH-A V2 Premium | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena brez DDV | 8,37 € | 186,18 € | 234,27 € | 12,41 € | 19,31 € | 29,80 € | 33,74 € |
247,97 €
415,83 € |
3 739,02 € |
Cena z DDV | 10,30 € | 229,00 € | 288,16 € | 15,26 € | 23,75 € | 36,66 € | 41,50 € |
305,00 €
511,48 € |
4 599,00 € |
Prihranite | – | – | – | – | – | – | – | 68% / 206,47 € | – |
Razpoložljivost | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Nedostupné | Na objednávku |
Parametri | |||||||||
autochoke | – | – | – | – | – | – | – | – | nie |
brand | – | – | – | – | – | – | – | – | solo® by AL-KO |
collecting | – | – | – | – | – | – | – | – | nie |
connectivity | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadny / žiadne |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | – | – | – | – | 708 |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | – | – | – | – | Centrálne - 7 polôh |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 - 90 CM |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 CM |
device_power_in_kw | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.4 |
disengageable_mower_drive | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
drive_type | – | – | – | – | – | – | – | – | Benzínový |
electric_start | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
engine_model | – | – | – | – | – | – | – | – | 025 |
front_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | – | 16X6.5-8 |
gross_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 375 KG |
headlights | – | – | – | – | – | – | – | – | LED System |
motor_type | – | – | – | – | – | – | – | – | 4-taktní |
mulching_function | – | – | – | – | – | – | – | – | nie |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 312 KG |
no_of_blades | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 ST |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | – | – | – | – | 2900 |
power_in_kw | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.4 KW |
primer | – | – | – | – | – | – | – | – | nie |
product_range | – | – | – | – | – | – | – | – | PREMIUM pro |
rear_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | – | 20X10.0-8 |
side_discharge | – | – | – | – | – | – | – | – | nie |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | – | – | – | – | 9000 QM |
transmission | – | – | – | – | – | – | – | – | Nožný hydrostat T3 |
type_of_blade_clutch | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromagnetický |
type_of_cutting_deck | – | – | – | – | – | – | – | – | na vysokú trávu |
type_of_display | – | – | – | – | – | – | – | – | bez |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 L |
working_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 CM |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
Overený zákazník,
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.