Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plastový domček LIFETIME 60014 / 60190 FOX LG101 | Kvetináč G21 Stone Linea 46 cm | Kvetináč Keter Cylinder L grafitový | Kvetináč G21 Industrial Pool 35 x 18 x 35 | Miska LOFLY 27 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč LOFLY 92 cm - farba: šedý kameň | Miska pod kvetináč UNIVERSA 56,7 cm - farba: antracit | Miska GLINKA 25,5 cm - farba: terakota | Miska PLASTICA 15,1 cm - farba: terakota | Miska TERRA 27 cm - farba: terakota | Miska TERRA 27 cm - farba: antracit | Miska TERRA guľatá 12 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 41 cm - farba: terakota | Miska MASSIVE 27 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč AGRO 40 cm - farba: biela | Miska pod kvetináč AGRO 60 cm - farba: biela | Kvetináč G21 Cement Oval 44,3 x 44,3 x 69,8 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH |
730,00 €
1 534,95 € |
16,67 € | 33,35 € | 16,67 € | 1,23 € | 7,60 € | 1,13 € | 0,85 € | 0,26 € | 0,86 € | 0,54 € | 0,15 € | 2,24 € | 1,05 € | 0,67 € | 0,92 € | 43,82 € |
Cena s DPH |
897,90 €
1 887,99 € |
20,50 € | 41,02 € | 20,50 € | 1,51 € | 9,34 € | 1,39 € | 1,04 € | 0,32 € | 1,06 € | 0,67 € | 0,18 € | 2,75 € | 1,30 € | 0,83 € | 1,13 € | 53,90 € |
Ušetríte | 110% / 990,09 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parametre | |||||||||||||||||
Kategória | plastové domčeky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zastavaná plocha | 4,6m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka (vonkajšia) | 2,14m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (vonkajšia) | 2,15m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (vonkajšia) | 2,28m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dvere | dvojkrídlové na pántoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka dverí | 1,38m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška dverí | 1,92m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál konštrukcie | oceľové profily | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka steny | 26mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ strechy | sedlová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výrobca | LIFETIME | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podlaha pribalená | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | svetlo sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť | 151kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stenové okno | 1ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Str. okná | 1ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Krajina pôvodu | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Délka | – | – | – | – | 27 | 92 | 56.7 | 25.5 | 15.1 | 27 | 27 | 12 | 41 | 27 | 34.5 | – | – |
Šířka | – | – | – | – | 27 | 31.5 | 15.5 | 25.5 | 15.1 | 27 | 27 | 12 | 41 | 27 | 12.7 | – | – |
Výška | – | – | – | – | 4.4 | 5.9 | 2.5 | 6 | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 1.6 | 5.5 | 4 | 2.8 | – | – |
Barva | – | – | – | – | Antracit | Šedý kameň | Antracit | Terakota | Terakota | Terakota | Antracit | Terakota | Terakota | Antracit | Biela | – | – |
Materiál | – | – | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – |
Váha | – | – | – | – | 0.12 | 0.92 | 0.15 | 0.12 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.29 | 0.13 | 0.09 | 0.14 | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem
Tovar doručený v lehote