Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Wood Box 99cm | Prechodová lišta G21 pre WPC dlaždice Incana pro WPC dlaždice, 38,5 x 7,5 cm rohová (pravá) | Kvetináč G21 Natur Tube 30 x 60 x 30 | Rektifikačný terč Buzon PB-01, 28 - 42 mm | Kľúč Buzon univerzálny U-Key | Marimex pH+ 0,9 kg | Solárna plachta pre bazény 2,74 x 5,49 m | Záhradný box Keter Rockwood 570 L hnedý | Obal na gril G21 Kansas BBQ | Príchytka G21 startovací pro terasová WPC prkna řady Wood | Príslušenstvo Buzon PB-ZAKONČENIE na vytvorenie kolmého čela terasy | Príslušenstvo Buzon U-WALL na zaistenie medzery dlažby od steny | Podložka Buzon U-E10-WALL 1 mm pre lištu U-WALL | Medzerníky Buzon PB-0-S-TABS 4,5 MM pre terče PB-0-S18 | Základňa pre podlahu G21 k domčeku GRAH 483 | Základňa pre podlahu G21 k domčeku GRAH 700 | Podložka Prosperplast odkladacia DRY PAD antracit 71,6 cm | plechový domček LANITPLAST MARBURG 108 ANTRACIT LG4018 | plechový domček KARIBU CALLISTO 2 (98015) sivý LG4069 | Kvetináč G21 Industrial Tub 60 x 18 x 18 | Krytka G21 pre WPC dosky, plastová, Cumaru | Bambusový regál G21 s 5 košíkmi, béžový | Vyvýšený záhon G21 Crop 106 x 106 x 80, WPC, Eben | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prix HT | 80,08 € | 3,33 € | 37,32 € | 2,73 € | 9,63 € |
3,17 €
5,99 € |
26,75 € | 129,86 € | 34,07 € | 0,63 € | 3,52 € | 1,54 € | 0,51 € | 0,59 € | 37,32 € | 40,57 € | 2,42 € |
1 132,50 €
1 373,74 € |
2 328,33 € | 23,17 € | 0,50 € | 53,25 € | 234,07 € |
Prix TTC | 98,50 € | 4,10 € | 45,90 € | 3,36 € | 11,84 € |
3,90 €
7,37 € |
32,90 € | 159,73 € | 41,91 € | 0,77 € | 4,33 € | 1,89 € | 0,63 € | 0,73 € | 45,90 € | 49,90 € | 2,98 € |
1 392,98 €
1 689,70 € |
2 863,85 € | 28,50 € | 0,62 € | 65,50 € | 287,91 € |
Vous économiserez | – | – | – | – | – | 89% / 3,47 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21% / 296,73 € | – | – | – | – | – |
Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Paramètres | |||||||||||||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kovové domčeky | kovové domčeky | – | – | – | – |
Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,80m2 | 10,44m2 | – | – | – | – |
Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,11m | 2,31m | – | – | – | – |
Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,75m | 4,52m | – | – | – | – |
Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,22m | 2,10m | – | – | – | – |
Dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dvojité na pántoch | dvojité na pántoch | – | – | – | – |
Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,06m | 1,44m | – | – | – | – |
Výška dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,78m | 1,98m | – | – | – | – |
Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pozinkovaný plech 0,5 - 1,2 mm | pozinkovaný plech 0,5 | – | – | – | – |
Hrúbka steny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pozinkovaný plech 0,4mm | pozinkovaný plech 0,5mm | – | – | – | – |
Typ strechy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pultová (plochá) | – | – | – | – | – |
Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – |
Podlaha pribalená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – |
Farba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | antracit | sivá | – | – | – | – |
Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 199kg | 230kg | – | – | – | – |
Str. okná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | – | – | – | – |
Stenové okno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1ks | ks | – | – | – | – |
Prístavok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,25m | – | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem