Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liatinový plát G21 pre gril Oklahoma BBQ | Skriňa Keter Excellence XL Low | Záhradný domček Keter Darwin 6 x 6 šedý, s podlahou | ELEGLIDE M1 2022 | Skriňa Keter Detroit High čierna | Ohrev solárny Slim 180 | Samostatný generátor elektrického ohradníka fencee power DUO RF PDX40 | Generátor elektrického ohradníka fencee energy DUO ED100 | Fréza Snežná 620e Ii Al-ko Snowline | Záhradný box Keter Darwin 570L hnedý | Hračka Bestway nafukovací labuť Maxi, 1,96 m x 1,74 m | Dno do liahne YZ36 | PUHU set pre elektrický ohradník 8J Akumulátor gél (12V/42Ah) + solárny panel 60W | Biohort základňa SmartBase Plus pre Europa 2A, skriňa 230 | Bazén Intex IN57471NP s motívmi rýb, 159 x 159 x 50 cm | Prenosný solárny RF zdroj pre elektrický ohradník fencee solar DUO RF SDX08 s ovládačom | Poolex tepelné čerpadlo Vertigo Fi2 75 (10,3 kW) 301398 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis ohne MwSt. | 37,32 € | 123,18 € | 665,85 € |
578,05 €
665,04 € |
123,18 € | 76,83 € | 171,46 € | 240,05 € | 730,89 € | 163,24 € | 24,29 € | 9,25 € | 356,07 € | 940,83 € | 17,76 € | 257,20 € | 1 267,48 € |
Preis inkl. MwSt. | 45,90 € | 151,51 € | 819,00 € |
711,00 €
818,00 € |
151,51 € | 94,50 € | 210,89 € | 295,26 € | 899,00 € | 200,79 € | 29,88 € | 11,38 € | 437,97 € | 1 157,23 € | 21,84 € | 316,35 € | 1 559,00 € |
Sie sparen | – | – | – | 15% / 107,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parameter | |||||||||||||||||
Príslušentvo | ku grilu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
air_preheater_winter_operation | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
autochoke | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
brand | – | – | – | – | – | – | – | – | AL-KO | – | – | – | – | – | – | – | – |
clearing_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 CM | – | – | – | – | – | – | – | – |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | – | – | – | – | 212 | – | – | – | – | – | – | – | – |
drive_type | – | – | – | – | – | – | – | – | Benzínový | – | – | – | – | – | – | – | – |
electric_start | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
feed_height_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 CM | – | – | – | – | – | – | – | – |
gross_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 KG | – | – | – | – | – | – | – | – |
heated_handles | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
k_value_m_s_2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
max_suitable_work_area_sqm | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 QM | – | – | – | – | – | – | – | – |
motor_type | – | – | – | – | – | – | – | – | 4-taktní | – | – | – | – | – | – | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 KG | – | – | – | – | – | – | – | – |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
number_of_working_levels | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 ST | – | – | – | – | – | – | – | – |
power_in_kw | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.4 KW | – | – | – | – | – | – | – | – |
primer | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
product_range | – | – | – | – | – | – | – | – | Comfort | – | – | – | – | – | – | – | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | – | – | – | – | – | – | – | – |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 L | – | – | – | – | – | – | – | – |
wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem