Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
automatický otvárač strešného okna PROFI LG1612 | Kvetináč Prosperplast TUBUS SLIM CORTEN patinujúca oceľ 25 cm | Traktor solo® by AL-KO T 13-93.3 HD Comfort | Rider solo® by AL-KO R 7-65.8 HD | Žľabové krmítko kovové pre hydinu - 50 cm - kruhové diery | Súprava na výrobu napájačky / 5 ks | Traktor solo® by AL-KO T 18-95.4 HD V2 Premium | Traktor solo® by AL-KO T 16-103.7 HD V2 Comfort | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 46,67 € | 11,00 € | 2 438,21 € | 1 747,15 € | 4,76 € | 1,87 € | 3 169,92 € | 2 674,80 € |
Preț cu TVA | 57,40 € | 13,53 € | 2 999,00 € | 2 149,00 € | 5,86 € | 2,30 € | 3 899,00 € | 3 290,00 € |
Salvați | – | – | – | – | – | – | – | – |
Disponibilitate | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku |
Parametre | ||||||||
Hmotnosť | 1kg | – | – | – | – | – | – | – |
Typ príslušenstva | automatické otvárače | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | strieborna | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnosť | kg | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | L | – | – | – | – | – | – | – |
autochoke | – | – | nie | nie | – | – | nie | nie |
blade_type | – | – | brúsený diamantom | – | – | – | – | – |
brand | – | – | solo® by AL-KO | solo® by AL-KO | – | – | solo® by AL-KO | solo® by AL-KO |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | 250 L | 130 L | – | – | 310 L | 300 L |
catch_box_level_indicator | – | – | áno | áno | – | – | áno | áno |
catch_box_material | – | – | odolná tkanina | tkanina | – | – | odolná tkanina | odolná tkanina |
collecting | – | – | áno | áno | – | – | áno | áno |
connectivity | – | – | žiadny / žiadne | – | – | – | žiadny / žiadne | žiadny / žiadne |
cubic_capacity_in_cc | – | – | 344 | 223 | – | – | 656 | 656 |
cutting_height_adjustment | – | – | Centrálne - 6 polôh | Centrálne - 4 polohy | – | – | Centrálne - 7 polôh | Centrálne - 6 polôh |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | 30 - 80 MM | 25 - 65 MM | – | – | 30 - 90 CM | – |
cutting_width_in_cm | – | – | 95 CM | 62 CM | – | – | 95 CM | 103 CM |
device_power_in_kw | – | – | 6.3 | – | – | – | 9.6 | 9.1 |
disengageable_mower_drive | – | – | áno | áno | – | – | áno | áno |
drive_type | – | – | Benzínový | Benzínový | – | – | Benzínový | – |
electric_box_emptying | – | – | nie | nie | – | – | nie | nie |
electric_start | – | – | áno | áno | – | – | áno | áno |
engine_model | – | – | 022 | – | – | – | B&S Intek 7160 | B&S Intek 7160 |
front_wheel_diameter_inches | – | – | 15X6.0-6 | 11X4.0-5 | – | – | 15X6.0-6 | 15X6.0-6 |
gross_weight_in_kg | – | – | 282 KG | – | – | – | 316 KG | 305 KG |
headlights | – | – | 004 | – | – | – | LED System | 003 |
k_value_m_s_2 | – | – | 2 | 1.5 | – | – | – | 2 |
motor_type | – | – | 4-taktní | 4-taktní | – | – | 4-taktní | 4-taktní |
mulching_function | – | – | voliteľné | nie | – | – | áno | voliteľné |
net_weight_in_kg | – | – | 219 KG | 120 KG | – | – | 253 KG | 242 KG |
no_of_blades | – | – | 2 ST | 1 ST | – | – | 2 ST | 2 ST |
no_of_engine_cylinders | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 |
number_of_strokes_rpm | – | – | 2600 | 3000 | – | – | 2600 | 2450 |
power_in_kw | – | – | 6.3 KW | 4 KW | – | – | 9.6 KW | 9.1 KW |
primer | – | – | nie | nie | – | – | nie | nie |
product_range | – | – | COMFORT pro | PREMIUM pro | – | – | PREMIUM pro | COMFORT pro |
rear_wheel_diameter_inches | – | – | 18X8.5-8 | 13X5.0-6 | – | – | 20X10.0-8 | 18X8.5-8 |
side_discharge | – | – | nie | nie | – | – | nie | nie |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | 90 | 82 | – | – | – | 90 |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | 6000 QM | 3000 QM | – | – | 7000 QM | 7000 QM |
transmission | – | – | Nožný hydrostat T3 | Nožný hydrostat T1 | – | – | Nožný hydrostat T3 | Nožný hydrostat T3 |
type_of_blade_clutch | – | – | elektromagnetický | – | – | – | elektromagnetický | elektromagnetický |
type_of_cutting_deck | – | – | štandardné | – | – | – | štandardné | štandardné |
type_of_display | – | – | bez | – | – | – | bez | bez |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | 7 L | – | – | – | 8 L | 7 L |
with_catch_box | – | – | áno | áno | – | – | áno | áno |
working_width_in_cm | – | – | 93 CM | 62 CM | – | – | 95 CM | 103 CM |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem