Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rider solo® by AL-KO R 7-65.8 HD | Candy CS4 1072DE/1-S | Traktor solo® by AL-KO T 18-111.4 HDS-A V2 Comfort | Sada nožov Berlingerhaus s nepřilnavým povrchem 4 ks Aspen Collection | Vajcia keramické malé pre prepelice a holuby | Kŕmidlo pre holuby - s 1/2/3 otvormi | Kôš na bielizeň G21 150 l s rozdeľovačmi, bambusový s bielym košom | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Price excl. VAT | 1 747,15 € |
200,81 €
243,09 € |
2 438,21 € | 9,96 € | 0,63 € | 2,37 € | 34,07 € |
Price incl. VAT | 2 149,00 € |
247,00 €
299,00 € |
2 999,00 € | 12,25 € | 0,77 € | 2,91 € | 41,91 € |
Save | – | 21% / 52,00 € | – | – | – | – | – |
Availability | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parameters | |||||||
autochoke | nie | – | nie | – | – | – | – |
brand | solo® by AL-KO | – | solo® by AL-KO | – | – | – | – |
catch_box_capacity_in_litres | 130 L | – | – | – | – | – | – |
catch_box_level_indicator | áno | – | – | – | – | – | – |
catch_box_material | tkanina | – | – | – | – | – | – |
collecting | áno | – | nie | – | – | – | – |
cubic_capacity_in_cc | 223 | – | 586 | – | – | – | – |
cutting_height_adjustment | Centrálne - 4 polohy | – | Centrálne - 6 polôh | – | – | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | 25 - 65 MM | – | 30 - 80 MM | – | – | – | – |
cutting_width_in_cm | 62 CM | – | 110 CM | – | – | – | – |
disengageable_mower_drive | áno | – | áno | – | – | – | – |
drive_type | Benzínový | – | Benzínový | – | – | – | – |
electric_box_emptying | nie | – | nie | – | – | – | – |
electric_start | áno | – | áno | – | – | – | – |
front_wheel_diameter_inches | 11X4.0-5 | – | 15X6.0-6 | – | – | – | – |
k_value_m_s_2 | 1.5 | – | – | – | – | – | – |
motor_type | 4-taktní | – | 4-taktní | – | – | – | – |
mulching_function | nie | – | áno | – | – | – | – |
net_weight_in_kg | 120 KG | – | 237 KG | – | – | – | – |
no_of_blades | 1 ST | – | 2 ST | – | – | – | – |
no_of_engine_cylinders | 1 | – | 2 | – | – | – | – |
number_of_strokes_rpm | 3000 | – | 2700 | – | – | – | – |
power_in_kw | 4 KW | – | 9.6 KW | – | – | – | – |
primer | nie | – | nie | – | – | – | – |
product_range | PREMIUM pro | – | COMFORT pro | – | – | – | – |
rear_wheel_diameter_inches | 13X5.0-6 | – | 18X8.5-8 | – | – | – | – |
side_discharge | nie | – | áno | – | – | – | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | 82 | – | – | – | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | 3000 QM | – | 10000 QM | – | – | – | – |
transmission | Nožný hydrostat T1 | – | Nožný hydrostat T3 | – | – | – | – |
with_catch_box | áno | – | – | – | – | – | – |
working_width_in_cm | 62 CM | – | 110 CM | – | – | – | – |
connectivity | – | – | žiadny / žiadne | – | – | – | – |
device_power_in_kw | – | – | 9.6 | – | – | – | – |
engine_model | – | – | 035 | – | – | – | – |
gross_weight_in_kg | – | – | 300 KG | – | – | – | – |
headlights | – | – | 004 | – | – | – | – |
type_of_blade_clutch | – | – | elektromagnetický | – | – | – | – |
type_of_cutting_deck | – | – | štandardné | – | – | – | – |
type_of_display | – | – | bez | – | – | – | – |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | 7 L | – | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
Overený zákazník,
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
We use third-party cookies for content personalization and evaluation, thanks to which we can display more relevant offers of our products for you on and off the web.
We will not enable the collection of this data unless you give us your consent.