Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príchytka G21 nosníka 4x3 terasových dosiek k podkladu, oceľová | Podložka Buzon univerzálna tlmiaca 2 mm U-E20 | Traktor solo® by AL-KO T 13-93.3 HD Comfort | Žľabové krmítko plastové pre hydinu - 50 cm - GAUN 11615 | Candy CCG1S 518EW | Plachta krycia pre Florida 4,57m -Intex 28032 | Traktor solo® by AL-KO T 22-105.4 HD V2 SD Premium | Traktor solo® by AL-KO T 18-111.4 HDS-A V2 Comfort | Traktor solo® by AL-KO T 22-111.7 HDS-A V2 | BPP OTTO detský domček 3,6 m², ELD16-2326 | Hracie centrum Intex dino park | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 0,53 € | 0,63 € | 2 438,21 € | 4,56 € |
234,96 €
259,92 € |
18,62 € | 3 982,93 € | 2 438,21 € | 2 186,99 € | 787,80 € | 35,22 € |
Preț cu TVA | 0,65 € | 0,77 € | 2 999,00 € | 5,61 € |
289,00 €
319,70 € |
22,90 € | 4 899,00 € | 2 999,00 € | 2 690,00 € | 969,00 € | 43,32 € |
Salvați | – | – | – | – | 11% / 30,70 € | – | – | – | – | – | – |
Disponibilitate | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Nedostupné | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||||
autochoke | – | – | nie | – | – | – | nie | nie | nie | – | – |
blade_type | – | – | brúsený diamantom | – | – | – | brúsený diamantom | – | – | – | – |
brand | – | – | solo® by AL-KO | – | – | – | solo® by AL-KO | solo® by AL-KO | solo® by AL-KO | – | – |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | 250 L | – | – | – | 310 L | – | – | – | – |
catch_box_level_indicator | – | – | áno | – | – | – | áno | – | – | – | – |
catch_box_material | – | – | odolná tkanina | – | – | – | odolná tkanina | – | – | – | – |
collecting | – | – | áno | – | – | – | áno | nie | nie | – | – |
connectivity | – | – | žiadny / žiadne | – | – | – | 004 | žiadny / žiadne | žiadny / žiadne | – | – |
cubic_capacity_in_cc | – | – | 344 | – | – | – | 656 | 586 | 708 | – | – |
cutting_height_adjustment | – | – | Centrálne - 6 polôh | – | – | – | Centrálne - 7 polôh | Centrálne - 6 polôh | Centrálne - 6 polôh | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | 30 - 80 MM | – | – | – | 30 - 90 CM | 30 - 80 MM | – | – | – |
cutting_width_in_cm | – | – | 95 CM | – | – | – | 103 CM | 110 CM | 110 CM | – | – |
device_power_in_kw | – | – | 6.3 | – | – | – | 11.7 | 9.6 | 13 | – | – |
disengageable_mower_drive | – | – | áno | – | – | – | áno | áno | áno | – | – |
drive_type | – | – | Benzínový | – | – | – | Benzínový | Benzínový | – | – | – |
electric_box_emptying | – | – | nie | – | – | – | nie | nie | nie | – | – |
electric_start | – | – | áno | – | – | – | áno | áno | áno | – | – |
engine_model | – | – | 022 | – | – | – | 030 | 035 | 025 | – | – |
front_wheel_diameter_inches | – | – | 15X6.0-6 | – | – | – | 16X6.5-8 | 15X6.0-6 | 15X6.0-6 | – | – |
gross_weight_in_kg | – | – | 282 KG | – | – | – | 345 KG | 300 KG | 290 KG | – | – |
headlights | – | – | 004 | – | – | – | LED System | 004 | 004 | – | – |
k_value_m_s_2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
motor_type | – | – | 4-taktní | – | – | – | 4-taktní | 4-taktní | 4-taktní | – | – |
mulching_function | – | – | voliteľné | – | – | – | áno | áno | áno | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | 219 KG | – | – | – | 282 KG | 237 KG | 234 KG | – | – |
no_of_blades | – | – | 2 ST | – | – | – | 2 ST | 2 ST | 2 ST | – | – |
no_of_engine_cylinders | – | – | 1 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – |
number_of_strokes_rpm | – | – | 2600 | – | – | – | 2450 | 2700 | 2700 | – | – |
power_in_kw | – | – | 6.3 KW | – | – | – | 11.7 KW | 9.6 KW | 13 KW | – | – |
primer | – | – | nie | – | – | – | nie | nie | nie | – | – |
product_range | – | – | COMFORT pro | – | – | – | PREMIUM pro | COMFORT pro | COMFORT pro | – | – |
rear_wheel_diameter_inches | – | – | 18X8.5-8 | – | – | – | 23X10.5-12 | 18X8.5-8 | 18X8.5-8 | – | – |
side_discharge | – | – | nie | – | – | – | nie | áno | áno | – | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | 90 | – | – | – | – | – | 90 | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | 6000 QM | – | – | – | 8000 QM | 10000 QM | 10000 QM | – | – |
transmission | – | – | Nožný hydrostat T3 | – | – | – | Nožný hydrostat G700 | Nožný hydrostat T3 | Nožný hydrostat T3 | – | – |
type_of_blade_clutch | – | – | elektromagnetický | – | – | – | elektromagnetický | elektromagnetický | elektromagnetický | – | – |
type_of_cutting_deck | – | – | štandardné | – | – | – | štandardné | štandardné | štandardné | – | – |
type_of_display | – | – | bez | – | – | – | smart | bez | bez | – | – |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | 7 L | – | – | – | 8 L | 7 L | 7 L | – | – |
with_catch_box | – | – | áno | – | – | – | áno | – | – | – | – |
working_width_in_cm | – | – | 93 CM | – | – | – | 105 CM | 110 CM | 110 CM | – | – |
cruise_control_included | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem