Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Natur Box 71 x 51 x 30 | Kvetináč Prosperplast FURU SQUARE LOW ECO WOOD 24 cm naturo | Benzinová kosačka AL-KO Premium 473 VS-B | Miska pod kvetináč AGRO 80 cm - farba: biela | Miska pod kvetináč UNIVERSA 46,7 cm - farba: olivová | Kvetináč Prosperplast SAND SLIM biely 39 cm | Kvetináč Prosperplast SAND SLIM šedý kameň 39 cm | Kvetináč Prosperplast FURU SLIM ECO WOOD 30 cm bílý | Kvetináč Prosperplast RATO ROUND W 25,6 cm závěsný antracit | Kvetináč Prosperplast MILLY ROUND marsala 23,6 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prix HT | 77,15 € | 8,13 € | 486,99 € | 1,51 € | 0,60 € | 16,18 € | 16,18 € | 13,80 € | 9,55 € | 2,98 € |
Prix TTC | 94,89 € | 10,00 € | 599,00 € | 1,85 € | 0,74 € | 19,90 € | 19,90 € | 16,97 € | 11,75 € | 3,67 € |
Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Paramètres | ||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
autochoke | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
blade_type | – | – | brúsený diamantom | – | – | – | – | – | – | – |
brand | – | – | AL-KO | – | – | – | – | – | – | – |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | 70 L | – | – | – | – | – | – | – |
catch_box_level_indicator | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
catch_box_material | – | – | odolná plast | – | – | – | – | – | – | – |
collecting | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
cubic_capacity_in_cc | – | – | 150 | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_height_adjustment | – | – | Centrálne - 7 polôh | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | 30 - 80 MM | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_width_in_cm | – | – | 46 CM | – | – | – | – | – | – | – |
device_power_in_kw | – | – | 2.3 | – | – | – | – | – | – | – |
disengageable_mower_drive | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
drive_type | – | – | Benzínový | – | – | – | – | – | – | – |
electric_start | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
engine_model | – | – | B&S Series 625EXi | – | – | – | – | – | – | – |
foldable_handlebar | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
function | – | – | 4v1 | – | – | – | – | – | – | – |
gross_weight_in_kg | – | – | 35.2 KG | – | – | – | – | – | – | – |
height_adjustable_handlebars | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
housing_material | – | – | oceľ | – | – | – | – | – | – | – |
k_value_m_s_2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
motor_type | – | – | 4-taktní | – | – | – | – | – | – | – |
mower_deck_style | – | – | Highline | – | – | – | – | – | – | – |
mulching_function | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | 40.2 KG | – | – | – | – | – | – | – |
no_of_blades | – | – | 1 ST | – | – | – | – | – | – | – |
no_of_engine_cylinders | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
number_of_strokes_rpm | – | – | 2900 | – | – | – | – | – | – | – |
power_in_kw | – | – | 2.3 KW | – | – | – | – | – | – | – |
primer | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
product_range | – | – | Premium | – | – | – | – | – | – | – |
side_discharge | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | 1400 QM | – | – | – | – | – | – | – |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | 0.8 L | – | – | – | – | – | – | – |
wheel_diameter_front_mm | – | – | 200 MM | – | – | – | – | – | – | – |
wheel_diameter_rear_mm | – | – | 280 MM | – | – | – | – | – | – | – |
wheel_drive | – | – | plynulo nastaveteľný pohon kol | – | – | – | – | – | – | – |
wheels_with_ball_bearings | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
with_catch_box | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
working_width_in_cm | – | – | 46 CM | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | 80 | 46.7 | – | – | – | – | – |
Šířka | – | – | – | 15 | 15.5 | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | 3 | 2.5 | – | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | Biela | Olivová | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | Plast | Plast | – | – | – | – | – |
Váha | – | – | – | 0.18 | 0.12 | – | – | – | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem
Tovar doručený v lehote