Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
Supprimer du comparateur
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
drevený domček KARIBU QUBU ECK 83315 terragrau LG1891 | PHFD 7067 sušička potravín PHILCO | Kreslo MOSK ARMCHAIR - šedá | SUN GARDEN LONDON lehátko hliníkové - čierne + antracit | Keter FACTOR domček 8x11 | Keter DARWIN domček 4x6 hnedý | Plastová zimná záhrada Rion Sun Room 44 biela 260x258 cm | Exit Galaxy basketbalová doska s flexibilnou obručou a sieťkou, zeleno - čierna farba | CORTINA domček 11x7 | Lifetime Nebraska oceľový basketbalový kôš, modrý LH90909 | kreslo NOA DUO - grafit | Horský bicykel Arezzo ROCO, 2023-2 /29"/ 16"/ 2 jakost | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prix HT | 3 552,50 € | 89,50 € | 36,59 € |
148,78 €
165,00 € |
1 217,89 € |
351,22 €
395,00 € |
1 543,90 € | 215,83 € | 1 378,86 € | 113,01 € | 96,67 € | 211,96 € |
Prix TTC | 4 369,58 € | 110,08 € | 45,00 € |
183,00 €
202,95 € |
1 498,00 € |
432,00 €
485,85 € |
1 899,00 € | 265,48 € | 1 696,00 € | 139,00 € | 118,90 € | 260,71 € |
Vous économiserez | – | – | – | 11% / 19,95 € | – | 12% / 53,85 € | – | – | – | – | – | – |
Disponibilité | Nedostupné | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Paramètres | ||||||||||||
Kategória | drevené domčeky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (vonkajšia) | 3,04m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka (vonkajšia) | 3,04m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zastavaná plocha | 9,24m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vnútorná plocha | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka dverí | 1,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška dverí | 2,05m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška steny | 2,35m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (vonkajšia) | 2,48m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dvere | posuvné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka steny | 28mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka strechy domčeka | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Strešná krytina (obsah dodávky) | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Plocha strechy | 9,3m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sklon strechy | 1o | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podlaha pribalená | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Okná (materiál presklenia) | klasické sklo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zaťaženie strechy na sneh | 80kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Povrchová plocha k náteru | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výrobca | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stenové okno | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť | 688kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Krajina pôvodu | Nemecko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška výrobku | – | – | 82 cm | – | 243cm | 205cm | – | – | 226 cm | – | 80 cm | – |
Výška výrobku (výška sedu od země) | – | – | 46 cm | 34cm | – | – | – | – | – | – | 46cm | – |
Šířka výrobku | – | – | 57 cm | 68cm | 257cm | 126cm | – | – | 342 cm | – | 57 cm | – |
Hloubka výrobku | – | – | 56 cm | – | – | – | – | – | 218 cm | – | – | – |
Hmotnost celkem | – | – | 4 kg | 12kg | 180kg | 60kg | – | – | 211 kg | – | 7 kg | – |
Nosnost | – | – | 150 kg | 110kg | – | – | – | – | – | – | 110kg | – |
Materiál | – | – | polypropylen vyztužen skelnými vlákny | hliníková kostra + textílie 4x4mm | plast | plast | – | – | plast (EVOTECH) | – | lisovaný plast+kovové nohy | – |
Barva | – | – | šedá | antracit + černá | béžová + šedohnědá | hnědá | – | – | šedá + antracit | – | grafit+černé nohy | – |
Polohovací | – | – | ne | – | – | – | – | – | – | – | ne | – |
Hloubka sedu | – | – | 43 cm | – | – | – | – | – | – | – | 34cm | – |
Výška opěrky zad | – | – | 41 cm | – | – | – | – | – | – | – | 39cm | – |
Stohovatelnost | – | – | ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška výrobku (max. výška opěradla) | – | – | – | 105cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka výrobku | – | – | – | 190cm | 332cm | 185cm | – | – | – | – | 55 cm | – |
Rozměr balení | – | – | – | 130x73x18cm | 199x113x77cm | 189x72x26cm | – | – | 227x132x44 cm | – | 60x69x41 cm (2 ks v balení) | – |
Materiál balení | – | – | – | karton | karton | karton | – | – | karton | – | – | – |
Zastavěná plocha | – | – | – | – | 8,08 m² | 2,19 m² | – | – | 7,39 m² | – | – | – |
Rozměr dveří | – | – | – | – | – | 65x176cm | – | – | – | – | – | – |
Šířka sedu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35cm | – |
Výška područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65cm | – |
Šířka područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5cm | – |
Výška nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43cm | – |
Výborná informovanosť o stave objednávky
Som velmi spokojna s vyrobkom aj sluzbami obchodu. Tovar prisiel na cas..neposkodeny.. Syn to hravo zlozil podla vasho navodu. Dakujem a tesim sa, ze mi bude…
Rýchlo spracovaná a doručená oobjednavka