Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC dlaždice G21 Samoa, Incana 2,3 x 30 x 30 cm | WPC dlaždice G21 Palmyra, Incana 2,3 x 30 x 30 cm | WPC dlaždice G21 Palmyra, Eben 2,3 x 30 x 30 cm | Keter UNITY 105L grafitový stolík | INTEX Držiak nápojov pre vírivky 28500 | Durisol vyvýšený záhon tvar štvorca (K) | WPC dlaždice G21 Palmyra, Eben, balenie 1 m2 | WPC dlaždice G21 Palmyra, Třešeň, balenie 1 m2 | vyvýšený záhon MAPLE TROUGH - hnedý | Limes Hobby H 6, sklenený, (š/d/v) 1,97 x 4,48 x 2,02 m | Traktor solo® by AL-KO T 22-103.3 HD-A V2 Comfort | DETROIT HIGH skrinka | Príslušenstvo G21 stojan na špízy pre gril Oregon | Grilovacie náradie G21 sada 3 ks | Vyvýšený záhon Keter Maple Square grafitový | Hracie centrum Intex Priateľská chobotnica | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis ohne MwSt. | 4,31 € | 4,31 € | 4,31 € | 145,45 € | 24,17 € | 486,99 € | 47,07 € | 47,07 € | 36,83 € | 1 049,17 € | 2 763,41 € |
91,58 €
100,00 € |
73,90 € | 19,92 € | 49,74 € | 37,69 € |
Preis inkl. MwSt. | 5,30 € | 5,30 € | 5,30 € | 178,90 € | 29,73 € | 599,00 € | 57,90 € | 57,90 € | 45,30 € | 1 290,48 € | 3 399,00 € |
112,65 €
123,00 € |
90,90 € | 24,50 € | 61,18 € | 46,36 € |
Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 10,35 € | – | – | – | – |
Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parameter | ||||||||||||||||
Stoly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Výška výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | 32cm | – | – | 182cm | – | – | – | – |
Šířka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | 106cm | – | – | 65cm | – | – | – | – |
Hloubka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | 50cm | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost celkem | – | – | – | – | – | – | – | – | 5kg | – | – | 14kg | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | plast (Evotech technologie) | – | – | plast | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | hnědá | – | – | černá | – | – | – | – |
Rozměr balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 115x33x9cm | – | – | 80x30x46cm | – | – | – | – |
Materiál balení | – | – | – | – | – | – | – | – | karton | – | – | karton | – | – | – | – |
autochoke | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
blade_type | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | brúsený diamantom | – | – | – | – | – |
brand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | solo® by AL-KO | – | – | – | – | – |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 L | – | – | – | – | – |
catch_box_level_indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
catch_box_material | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | odolná tkanina | – | – | – | – | – |
collecting | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
connectivity | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadny / žiadne | – | – | – | – | – |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 708 | – | – | – | – | – |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Centrálne - 6 polôh | – | – | – | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 - 80 MM | – | – | – | – | – |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 103 CM | – | – | – | – | – |
device_power_in_kw | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.2 | – | – | – | – | – |
disengageable_mower_drive | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
drive_type | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Benzínový | – | – | – | – | – |
electric_box_emptying | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
electric_start | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
engine_model | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 025 | – | – | – | – | – |
front_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15X6.0-6 | – | – | – | – | – |
headlights | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 003 | – | – | – | – | – |
k_value_m_s_2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
motor_type | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4-taktní | – | – | – | – | – |
mulching_function | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | voliteľné | – | – | – | – | – |
no_of_blades | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 ST | – | – | – | – | – |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2450 | – | – | – | – | – |
power_in_kw | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.2 KW | – | – | – | – | – |
primer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
product_range | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | COMFORT pro | – | – | – | – | – |
rear_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18X8.5-8 | – | – | – | – | – |
side_discharge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | – | – | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8000 QM | – | – | – | – | – |
transmission | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nožný hydrostat T3 | – | – | – | – | – |
type_of_blade_clutch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromagnetický | – | – | – | – | – |
type_of_cutting_deck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štandardné | – | – | – | – | – |
type_of_display | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez | – | – | – | – | – |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 L | – | – | – | – | – |
with_catch_box | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
working_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 103 CM | – | – | – | – | – |
Délka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45cm | – | – | – | – |
Nosnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15kg (jedna police) | – | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem