Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC dlaždice G21 Samoa Indický teak 2,3 x 30 x 30 cm | Kruh Bestway Minnie - nafukovací, průměr 56 cm | Automatický otvárač FH70 | Záhradný domček Keter Oakland 7511 šedý, s podlahou | WPC G21 podlaha pre domček PAH 523, Boston 523, Eben | WPC G21 podlaha pre domček PAH 882, Boston 882, Eben | Hracie centrum Bestway Wild West | malé oceľové háčiky MAXTORE (sada 4 kusy) TS05 LG2642 | Traktor solo® by AL-KO T 22-103.3 HD-A V2 Comfort | Plotová latka G21 Grey Wood 300 cm, WPC | Traktor solo® by AL-KO T 15-95.4 HD-A Premium | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena brez DDV | 4,31 € | 1,50 € | 29,17 € | 1 644,25 € | 200,73 € | 350,33 € | 38,36 € | 17,06 € | 2 763,41 € | 10,00 € | 2 560,16 € |
Cena z DDV | 5,30 € | 1,85 € | 35,88 € | 2 022,43 € | 246,90 € | 430,91 € | 47,18 € | 20,98 € | 3 399,00 € | 12,30 € | 3 149,00 € |
Prihranite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Razpoložljivost | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa |
Parametri | |||||||||||
Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | 0,50kg | – | – | – |
Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | Háčiky | – | – | – |
Farba | – | – | – | – | – | – | – | strieborná | – | – | – |
Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | 0,07m | – | – | – |
Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – |
Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | 0,07m | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – |
Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | – |
autochoke | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | nie |
blade_type | – | – | – | – | – | – | – | – | brúsený diamantom | – | – |
brand | – | – | – | – | – | – | – | – | solo® by AL-KO | – | solo® by AL-KO |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 L | – | 310 L |
catch_box_level_indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | áno |
catch_box_material | – | – | – | – | – | – | – | – | odolná tkanina | – | odolná tkanina |
collecting | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | áno |
connectivity | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadny / žiadne | – | žiadny / žiadne |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | – | – | – | – | 708 | – | 452 |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | – | – | – | – | Centrálne - 6 polôh | – | Centrálne - 7 polôh |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 - 80 MM | – | 30 - 90 CM |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 103 CM | – | 95 CM |
device_power_in_kw | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.2 | – | 7.7 |
disengageable_mower_drive | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | áno |
drive_type | – | – | – | – | – | – | – | – | Benzínový | – | Benzínový |
electric_box_emptying | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | nie |
electric_start | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | áno |
engine_model | – | – | – | – | – | – | – | – | 025 | – | 024 |
front_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | – | 15X6.0-6 | – | 15X6.0-6 |
headlights | – | – | – | – | – | – | – | – | 003 | – | LED System |
k_value_m_s_2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
motor_type | – | – | – | – | – | – | – | – | 4-taktní | – | 4-taktní |
mulching_function | – | – | – | – | – | – | – | – | voliteľné | – | voliteľné |
no_of_blades | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 ST | – | 2 ST |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | – | – | – | – | 2450 | – | 2600 |
power_in_kw | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.2 KW | – | 7.7 KW |
primer | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | nie |
product_range | – | – | – | – | – | – | – | – | COMFORT pro | – | PREMIUM pro |
rear_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | – | 18X8.5-8 | – | 20X10.0-8 |
side_discharge | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | nie |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | – | – | – | – | 8000 QM | – | 7000 QM |
transmission | – | – | – | – | – | – | – | – | Nožný hydrostat T3 | – | Nožný hydrostat T3 |
type_of_blade_clutch | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromagnetický | – | elektromagnetický |
type_of_cutting_deck | – | – | – | – | – | – | – | – | štandardné | – | štandardné |
type_of_display | – | – | – | – | – | – | – | – | bez | – | bez |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 L | – | 8 L |
with_catch_box | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | áno |
working_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 103 CM | – | 95 CM |
gross_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 313 KG |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 KG |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem