Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
|
---|---|---|---|
drevená garáž KARIBU FAHRRADGARAGE (38647) natur LG3039 | SodaStream Terra white | Whirlpool WVA 31612 NFW 2 | |
|
|
|
|
Cijena bez PDV-a |
747,50 €
850,75 € |
64,00 € |
497,56 €
524,17 € |
Cena s DPH |
919,43 €
1 046,42 € |
78,72 € |
612,00 €
644,73 € |
Štedite | 14% / 127,00 € | – | 5% / 32,73 € |
Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom |
Parametri | |||
Kategória | drevené domčeky | – | – |
Šírka (vonkajšia) | 1,62m | – | – |
Dĺžka (vonkajšia) | 2,16m | – | – |
Zastavaná plocha | 3,5m2 | – | – |
Typ strechy | pultová (plochá) | – | – |
Vnútorná plocha | m2 | – | – |
Šírka dverí | 1,46m | – | – |
Výška dverí | 1,40m | – | – |
Výška steny | 1,54m | – | – |
Výška (vonkajšia) | 1,67m | – | – |
Dvere | dvojkrídlové na pántoch | – | – |
Hrúbka steny | 19mm | – | – |
Hrúbka strechy domčeka | 16mm | – | – |
Strešná krytina (obsah dodávky) | ne | – | – |
Plocha strechy | m2 | – | – |
Sklon strechy | o | – | – |
Podlaha pribalená | ne | – | – |
Okná (materiál presklenia) | plexisklo | – | – |
Zaťaženie strechy na sneh | kg/m2 | – | – |
Povrchová plocha k náteru | m2 | – | – |
Výrobca | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – |
Stenové okno | ks | – | – |
Hmotnosť | 250kg | – | – |
Farba | drevo | – | – |
Výborná informovanosť o stave objednávky
Overený zákazník,
Som velmi spokojna s vyrobkom aj sluzbami obchodu. Tovar prisiel na cas..neposkodeny.. Syn to hravo zlozil podla vasho navodu. Dakujem a tesim sa, ze mi bude…
Overený zákazník,
Rýchlo spracovaná a doručená oobjednavka
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.