Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liatinový plát G21 pre gril Arizona BBQ | Detské ihrisko Marimex Marimex Play | Rider solo® by AL-KO R 7-63.8 A | Kovové násypné krmítko BORDEAUX G - 40 L - GAUN 30095 | Sada nožov Berlingerhaus a dosiek na krájanie 11 ks Black Rose Collection BH-2491 | Vyvýšený záhon Prosperplast BASE WOODY hnedý 75,6 cm | STILO LOW skrinka | Traktor solo® by AL-KO T 22-110.4 HDH-A V2 Premium | Hracie centrum Intex Jurské dobrodružstvo | Bazén Intex s rozstrekovaním Palma | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 50,00 € | 486,99 € | 1 503,25 € | 53,95 € | 39,23 € | 16,63 € | 41,75 € | 3 739,02 € | 35,02 € | 19,64 € |
Cena s DPH | 61,50 € | 599,00 € | 1 849,00 € | 66,36 € | 48,25 € | 20,45 € | 51,35 € | 4 599,00 € | 43,07 € | 24,16 € |
Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnost | Skladom | Dočasne vypredané | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Skladom |
Parametry | ||||||||||
Príslušentvo | ku grilu | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
autochoke | – | – | nie | – | – | – | – | nie | – | – |
brand | – | – | solo® by AL-KO | – | – | – | – | solo® by AL-KO | – | – |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | 130 L | – | – | – | – | – | – | – |
catch_box_level_indicator | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
catch_box_material | – | – | tkanina | – | – | – | – | – | – | – |
collecting | – | – | áno | – | – | – | – | nie | – | – |
cubic_capacity_in_cc | – | – | 224 | – | – | – | – | 708 | – | – |
cutting_height_adjustment | – | – | Centrálne - 4 polohy | – | – | – | – | Centrálne - 7 polôh | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | 25 - 75 MM | – | – | – | – | 30 - 90 CM | – | – |
cutting_width_in_cm | – | – | 62 CM | – | – | – | – | 110 CM | – | – |
disengageable_mower_drive | – | – | áno | – | – | – | – | áno | – | – |
drive_type | – | – | Benzínový | – | – | – | – | Benzínový | – | – |
electric_box_emptying | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
electric_start | – | – | áno | – | – | – | – | áno | – | – |
front_wheel_diameter_inches | – | – | 11X4.0-5 | – | – | – | – | 16X6.5-8 | – | – |
function | – | – | 2v1 | – | – | – | – | – | – | – |
k_value_m_s_2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
motor_type | – | – | 4-taktní | – | – | – | – | 4-taktní | – | – |
mulching_function | – | – | nie | – | – | – | – | nie | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | 120 KG | – | – | – | – | 312 KG | – | – |
no_of_blades | – | – | 1 ST | – | – | – | – | 3 ST | – | – |
no_of_engine_cylinders | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – |
number_of_strokes_rpm | – | – | 3000 | – | – | – | – | 2900 | – | – |
power_in_kw | – | – | 4.2 KW | – | – | – | – | 13.4 KW | – | – |
primer | – | – | nie | – | – | – | – | nie | – | – |
product_range | – | – | COMFORT pro | – | – | – | – | PREMIUM pro | – | – |
rear_wheel_diameter_inches | – | – | 13X5.0-6 | – | – | – | – | 20X10.0-8 | – | – |
side_discharge | – | – | nie | – | – | – | – | nie | – | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | 89 | – | – | – | – | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | 2500 QM | – | – | – | – | 9000 QM | – | – |
transmission | – | – | 4 rýchlostné stupne vpred / 1 | – | – | – | – | Nožný hydrostat T3 | – | – |
with_catch_box | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
working_width_in_cm | – | – | 62 CM | – | – | – | – | 110 CM | – | – |
Výška výrobku | – | – | – | – | – | – | 90cm | – | – | – |
Šířka výrobku | – | – | – | – | – | – | 68cm | – | – | – |
Délka výrobku | – | – | – | – | – | – | 39cm | – | – | – |
Hmotnost celkem | – | – | – | – | – | – | 6kg | – | – | – |
Nosnost | – | – | – | – | – | – | 15kg (jedna police) | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | šedá | – | – | – |
Rozměr balení | – | – | – | – | – | – | 80x40x15cm | – | – | – |
Materiál balení | – | – | – | – | – | – | karton | – | – | – |
connectivity | – | – | – | – | – | – | – | žiadny / žiadne | – | – |
device_power_in_kw | – | – | – | – | – | – | – | 13.4 | – | – |
engine_model | – | – | – | – | – | – | – | 025 | – | – |
gross_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | 375 KG | – | – |
headlights | – | – | – | – | – | – | – | LED System | – | – |
type_of_blade_clutch | – | – | – | – | – | – | – | elektromagnetický | – | – |
type_of_cutting_deck | – | – | – | – | – | – | – | na vysokú trávu | – | – |
type_of_display | – | – | – | – | – | – | – | bez | – | – |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | – | – | – | – | – | 8 L | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem