Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Benzínová kosačka solo® by AL-KO 5210 SP-A | Miska LOFLY 23 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč AGRO 80 cm - hnedá | Miska TERRA hranatá 22 cm - farba: antracit | |
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 373,17 € | 0,78 € | 1,51 € | 0,59 € |
Cena s DPH | 459,00 € | 0,95 € | 1,85 € | 0,72 € |
Ušetříte | – | – | – | – |
Dostupnost | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametry | ||||
autochoke | áno | – | – | – |
blade_type | brúsený diamantom | – | – | – |
brand | solo® by AL-KO | – | – | – |
catch_box_capacity_in_litres | 60 L | – | – | – |
catch_box_level_indicator | áno | – | – | – |
catch_box_material | odolná plast | – | – | – |
collecting | áno | – | – | – |
cubic_capacity_in_cc | 139 | – | – | – |
cutting_height_adjustment | Centrálne - 7 polôh | – | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | 30 - 80 MM | – | – | – |
cutting_width_in_cm | 51 CM | – | – | – |
device_power_in_kw | 2.1 | – | – | – |
disengageable_mower_drive | nie | – | – | – |
drive_type | Benzínový | – | – | – |
electric_start | nie | – | – | – |
engine_model | 027 | – | – | – |
foldable_handlebar | áno | – | – | – |
function | 4v1 | – | – | – |
gross_weight_in_kg | 40.5 KG | – | – | – |
height_adjustable_handlebars | áno | – | – | – |
housing_material | oceľ | – | – | – |
k_value_m_s_2 | 2 | – | – | – |
motor_type | 4-taktní | – | – | – |
mower_deck_style | Highline | – | – | – |
mulching_function | áno | – | – | – |
net_weight_in_kg | 35.2 KG | – | – | – |
no_of_blades | 1 ST | – | – | – |
no_of_engine_cylinders | 1 | – | – | – |
number_of_strokes_rpm | 2850 | – | – | – |
power_in_kw | 2.1 KW | – | – | – |
primer | nie | – | – | – |
product_range | EASY pro | – | – | – |
side_discharge | áno | – | – | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | 86 | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | 1800 QM | – | – | – |
volume_of_fuel_tank_liters | 0.9 L | – | – | – |
wheel_diameter_front_mm | 200 MM | – | – | – |
wheel_diameter_rear_mm | 280 MM | – | – | – |
wheel_drive | 1 rýchlostný pohon | – | – | – |
wheels_with_ball_bearings | áno | – | – | – |
with_catch_box | áno | – | – | – |
working_width_in_cm | 51 CM | – | – | – |
Délka | – | 23 | 80 | 22 |
Šířka | – | 23 | 15 | 22 |
Výška | – | 3.7 | 3 | 3 |
Barva | – | Antracit | Hnedá | Antracit |
Materiál | – | Plast | Plast | Plast |
Váha | – | 0.08 | 0.18 | 0.06 |
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Rýchle realizovanie a dobrá komunikácia s obchodom. Rýchle doručenie tovaru.
Overený zákazník,
Všetko ok, prišlo rýchlo a sedí rozmer
Overený zákazník,
Pro personalizaci obsahu a vyhodnocování používáme cookies třetích stran, díky tomu pro vás dokážeme na webu i mimo něj zobrazovat relevantnější nabídky našich produktů.
Sběr těchto dat nezapneme, pokud nám k tomu nedáte souhlas.