Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Stone Slim 41 cm | Kvetináč Keter Cylinder M Silver Grey | Kvetináč G21 Natur Box 60 x 45 x 25 | Kvetináč G21 Element Pool 35 x 18 x 35 | Sadbovač Prosperplast RESPANA PLANTER WOOD HIGH SET sadbovač 78 cm sivý kameň | Vertikálna štiepačka dreva AL-KO LSV 8 | Miska pod kvetináč AGRO 60 cm - farba: hnedá | Miska TERRA guľatá 37 cm - farba: terakota | Miska MASSIVE 21 cm - farba: tehla | Miska s kolieskami RONDO 30,5 cm - farba: terakota | Stolička Cattara MERIT FOLDI kempingová skladacia | Kvetináč Prosperplast SAND SLIM biely 29,6 cm | WPC G21 podlaha pre domček GRAH 483, Eben | Kvetináč Prosperplast Rato Tubus s vkladom biely 20 cm | Pec na pizzu G21 Bianca multifunkčná, 400 °C | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 16,67 € | 25,00 € | 59,27 € | 13,01 € | 50,15 € | 503,25 € | 0,92 € | 1,76 € | 0,53 € | 3,48 € | 21,97 € | 9,51 € | 185,37 € | 7,68 € | 165,99 € |
Cena s DPH | 20,50 € | 30,75 € | 72,90 € | 16,00 € | 61,68 € | 619,00 € | 1,13 € | 2,16 € | 0,65 € | 4,28 € | 27,02 € | 11,70 € | 228,00 € | 9,45 € | 204,17 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
brand | – | – | – | – | – | AL-KO | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
max_split_pressure_in_tons | – | – | – | – | – | 8 TO | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
max_splitting_length_in_mm | – | – | – | – | – | 560 MM | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | 108.8 KG | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
product_range | – | – | – | – | – | Easy | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | – | 60 | 37 | 21 | 30.5 | – | – | – | – | – |
Šířka | – | – | – | – | – | – | 15 | 37 | 21 | 30.5 | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | 3 | 4.9 | 3.1 | 9 | – | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | Hnedá | Terakota | Tehla | Terakota | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – | – | – | – |
Váha | – | – | – | – | – | – | 0.14 | 0.20 | 0.07 | 0.27 | – | – | – | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.