Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skleník VITAVIA SIRIUS číre sklo 3 mm strieborny LG1205 | Kvetináč G21 Fossil Tube 50 cm | Kvetináč G21 Element Cube 50 x 48 x 50 | Grilovací kameň G21 pre grily BBQ | Záhradný box Keter STORE-IT-OUT ULTRA CRT béžový / hnedý | Kvetináč G21 Baltic Plump 51x 71 x 51 | Kvetináč G21 Baltic Roll 44 x 42 x 44 | Sifónová napájačka pre hydinu - 30 litrov - IMPERIAL 11080 | Sifónová napájačka pre hydinu - 50 litrov - IMPERIAL 11082 | Napájačka s tankom - 10 litrov - GAUN 71085 | Kôš na bielizeň Curver Infinity Dots 40L biely | Kôš na bielizeň G21 72 l, bambusový s hnedým košom | Kôš na bielizeň Curver Softex 45 l tmavo sivý | Ventilátor Gallet sloupový VEN 73T Blizzard | Traktor solo® by AL-KO T 16-103.7 HD V2 Comfort | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH |
1 851,22 €
2 436,09 € |
19,43 € | 50,00 € | 53,25 € | 362,09 € | 56,50 € | 34,07 € | 31,54 € | 38,18 € | 38,72 € | 8,26 € | 19,92 € | 7,98 € | 29,91 € | 2 674,80 € |
Cena s DPH |
2 277,00 €
2 996,39 € |
23,90 € | 61,50 € | 65,50 € | 445,38 € | 69,50 € | 41,91 € | 38,79 € | 46,96 € | 47,63 € | 10,16 € | 24,50 € | 9,82 € | 36,79 € | 3 290,00 € |
Ušetríte | 32% / 719,39 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Dočasne vypredané | Na objednávku |
Parametre | |||||||||||||||
Kategória | klasický skleník so sedlovou strechou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť | 430kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Str. okná | 4xks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zastavaná plocha | 14,67m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (vonkajšia) | 3,83m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka (vonkajšia) | 3,83m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (vonkajšia) | 2,54m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dvere | dvojkrídlové posuvné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka dverí | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška dverí | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ukotvenie presklenia | plastové lišty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál konštrukcie | hliníkový skleník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka na konštrukciu | 15 rokov na vybrané vlastnosti AL konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výrobca | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Základna pribalená | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Krajina pôvodu | Veľká Británia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál zasklenia | kalené sklo 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Príslušentvo | – | – | – | ku grilu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
autochoke | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie |
brand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | solo® by AL-KO |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 L |
catch_box_level_indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
catch_box_material | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | odolná tkanina |
collecting | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
connectivity | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadny / žiadne |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 656 |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Centrálne - 6 polôh |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 103 CM |
device_power_in_kw | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.1 |
disengageable_mower_drive | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
electric_box_emptying | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie |
electric_start | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
engine_model | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B&S Intek 7160 |
front_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15X6.0-6 |
gross_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 305 KG |
headlights | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 003 |
k_value_m_s_2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
motor_type | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4-taktní |
mulching_function | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | voliteľné |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 242 KG |
no_of_blades | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 ST |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2450 |
power_in_kw | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.1 KW |
primer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie |
product_range | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | COMFORT pro |
rear_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18X8.5-8 |
side_discharge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7000 QM |
transmission | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nožný hydrostat T3 |
type_of_blade_clutch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromagnetický |
type_of_cutting_deck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štandardné |
type_of_display | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 L |
with_catch_box | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
working_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 103 CM |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem