Vysoká úroveň komfortu vďaka ľahko prístupným ovládacím prvkom a plynulému pedálom ovládanému hydrostatu. Pohodlné sedadlo nastaviteľné bez použitia náradia a nízka nástupná výška vrátane dostatočného priestoru na nohy. Technológia MaxAirflow na optimálne vyhadzovanie trávy do 250-litrového zberného koša vrátane nového systému uzamykania koša. Široké kolesá na optimálnu jazdu pri kosení a vynikajúcu trakciu. Spoľahlivé 2-nožové žacie ústrojenstvo uložené v guľôčkových ložiskách. Jednoduchá prestavba na zimnú prevádzku (so snehovou radlicou). Funkcia mulčovania pomocou mulčovacieho klinu voliteľná. LED svetlomet s 10-krát vyššou svietivosťou.
brand | solo® by AL-KO |
product_range | COMFORT pro |
net_weight_in_kg | 240 KG |
autochoke | nie |
blade_type | brúsený diamantom |
catch_box_capacity_in_litres | 250 L |
catch_box_level_indicator | áno |
catch_box_material | odolná tkanina |
collecting | áno |
connectivity | žiadny / žiadne |
cubic_capacity_in_cc | 586 |
cutting_height_adjustment | Centrálne - 6 polôh |
cutting_height_min_max_in_mm | 30 - 80 MM |
cutting_width_in_cm | 95 CM |
device_power_in_kw | 9.4 |
disengageable_mower_drive | áno |
drive_type | Benzínový |
electric_box_emptying | nie |
electric_start | áno |
engine_model | 035 |
front_wheel_diameter_inches | 15X6.0-6 |
headlights | 003 |
motor_type | 4-taktní |
mulching_function | voliteľné |
no_of_blades | 2 ST |
no_of_engine_cylinders | 2 |
number_of_strokes_rpm | 2600 |
power_in_kw | 9.4 KW |
primer | nie |
rear_wheel_diameter_inches | 18X8.5-8 |
side_discharge | nie |
transmission | Nožný hydrostat T3 |
type_of_blade_clutch | elektromagnetický |
type_of_cutting_deck | štandardné |
type_of_display | bez |
volume_of_fuel_tank_liters | 7 L |
with_catch_box | áno |
working_width_in_cm | 93 CM |
gross_weight_in_kg | 303 KG |
suitable_area_up_to_sqm | 6000 QM |
Nu există evaluări.
Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.
Kód | Disponibilitate | Preț |
---|---|---|
19464-20251 | Skladom u dodávateľa | 3 249,00 € cu Tva |
Stoc | Kód | Numărul de UM în stoc |
---|---|---|
Centálny sklad | 19464-20251 | 0 buc. |
Externý sklad | 19464-20251 | 0 buc. |
Interný sklad | 19464-20251 | 0 buc. |
Interný sklad 10 | 19464-20251 | 0 buc. |
Interný sklad 7 | 19464-20251 | 0 buc. |
Interný sklad 8 | 19464-20251 | 0 buc. |
Stará Vajnorská - prevádzka osob. odberu | 19464-20251 | 0 buc. |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
Overený zákazník,
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.