Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Záhradný box Keter Denali DuoTech 380L šedo-hnedý | Grilovacia zástera G21 bavlnená | Liatinový plát G21 pre gril Nevada BBQ | Kvetináč G21 Element Pool 50 x 25 x 50 | WPC G21 podlaha pre domček PAH 882, Boston 882, Eben | Grilovacia panvica G21 BBQ 28 cm | Traktor solo® by AL-KO T 13-93.3 HD Comfort | Sada Small Foot záhradného náradia - veľká | Kvetináč GRACIA TUBUS SLIM 23,9 cm - farba: biela | Fólia G21 pre fóliovník 200 x 200 x 200 cm, zelená | Fólia G21 pre fóliovník 200 x 400 x 200 cm, zelená | Kvetináč Prosperplast HOME GROWER na pestovanie paradajok 35 l antracit | Náhradný diel G21 veko bočného horáka pre gril California | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 156,56 € | 11,30 € | 50,00 € | 29,67 € | 350,33 € | 83,33 € | 2 438,21 € | 30,88 € | 6,90 € | 37,32 € | 56,50 € | 16,66 € | 16,02 € |
Preț cu TVA | 192,57 € | 13,90 € | 61,50 € | 36,49 € | 430,91 € | 102,50 € | 2 999,00 € | 37,98 € | 8,48 € | 45,90 € | 69,50 € | 20,49 € | 19,70 € |
Salvați | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Disponibilitate | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||||||
Záhradný box | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Príslušentvo | – | ku grilu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
autochoke | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
blade_type | – | – | – | – | – | – | brúsený diamantom | – | – | – | – | – | – |
brand | – | – | – | – | – | – | solo® by AL-KO | – | – | – | – | – | – |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | – | – | – | – | 250 L | – | – | – | – | – | – |
catch_box_level_indicator | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
catch_box_material | – | – | – | – | – | – | odolná tkanina | – | – | – | – | – | – |
collecting | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
connectivity | – | – | – | – | – | – | žiadny / žiadne | – | – | – | – | – | – |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | – | – | 344 | – | – | – | – | – | – |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | – | – | Centrálne - 6 polôh | – | – | – | – | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | – | – | – | – | 30 - 80 MM | – | – | – | – | – | – |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | 95 CM | – | – | – | – | – | – |
device_power_in_kw | – | – | – | – | – | – | 6.3 | – | – | – | – | – | – |
disengageable_mower_drive | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
drive_type | – | – | – | – | – | – | Benzínový | – | – | – | – | – | – |
electric_box_emptying | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
electric_start | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
engine_model | – | – | – | – | – | – | 022 | – | – | – | – | – | – |
front_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | 15X6.0-6 | – | – | – | – | – | – |
gross_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | 282 KG | – | – | – | – | – | – |
headlights | – | – | – | – | – | – | 004 | – | – | – | – | – | – |
k_value_m_s_2 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
motor_type | – | – | – | – | – | – | 4-taktní | – | – | – | – | – | – |
mulching_function | – | – | – | – | – | – | voliteľné | – | – | – | – | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | 219 KG | – | – | – | – | – | – |
no_of_blades | – | – | – | – | – | – | 2 ST | – | – | – | – | – | – |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | – | – | 2600 | – | – | – | – | – | – |
power_in_kw | – | – | – | – | – | – | 6.3 KW | – | – | – | – | – | – |
primer | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
product_range | – | – | – | – | – | – | COMFORT pro | – | – | – | – | – | – |
rear_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | 18X8.5-8 | – | – | – | – | – | – |
side_discharge | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | – | – | – | – | 90 | – | – | – | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | – | – | 6000 QM | – | – | – | – | – | – |
transmission | – | – | – | – | – | – | Nožný hydrostat T3 | – | – | – | – | – | – |
type_of_blade_clutch | – | – | – | – | – | – | elektromagnetický | – | – | – | – | – | – |
type_of_cutting_deck | – | – | – | – | – | – | štandardné | – | – | – | – | – | – |
type_of_display | – | – | – | – | – | – | bez | – | – | – | – | – | – |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | – | – | – | – | 7 L | – | – | – | – | – | – |
with_catch_box | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
working_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | 93 CM | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | – | – | – | 23.9 | – | – | – | – |
Šířka | – | – | – | – | – | – | – | – | 23.9 | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | 44.5 | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | Biela | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – |
Váha | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.67 | – | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem