Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prechodová lišta G21 pre WPC dlaždice Cumaru pro WPC dlaždice, 38,5 x 7,5 cm rohová (pravá) | Prechodová lišta G21 pre WPC dlaždice Incana pro WPC dlaždice, 38,5 x 7,5 cm rohová (pravá) | Prechodová lišta G21 pre WPC dlaždice indický teak pro WPC dlaždice, 30 x 7,5 cm rovná | Solárny ohrev Slim Flexi | Kvetináč G21 Element Cork 35 x 35 x 35 | Kvetináč G21 Baltic Plump 36 x 50 x 36 | Kvetináč Prosperplast kvetináč na zábradlie CROWN antracit 58 cm | Kvetináč Prosperplast TUBUS SLIM BETON EFFECT antracit 30 cm | DE LUXE II záhradná hojdačka kovová - šedá | Záhradný domček Keter PENT Signature 11x7 Vertical šedý, s podlahou | strieška na hojdať. CONFORT béžová | Záhradný box Keter Hide Away na popolnice 240 l šedý | Kvetináč G21 Cement Round 33,5 x 33,5 x 30,5 | Kvetináč G21 Ancient Oval 44,3 x 44,3 x 69,8 | TRAKTOR E-RIDER R74.5 Li 36V solo® by AL-KO | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price excl. VAT | 3,33 € | 3,33 € | 3,33 € | 21,06 € | 26,42 € | 26,42 € | 6,85 € | 15,80 € | 169,92 € | 1 323,46 € | 25,93 € | 360,20 € | 19,92 € | 50,00 € | 2 438,21 € |
Price incl. VAT | 4,10 € | 4,10 € | 4,10 € | 25,90 € | 32,50 € | 32,50 € | 8,43 € | 19,43 € | 209,00 € | 1 627,85 € | 31,90 € | 443,05 € | 24,50 € | 61,50 € | 2 999,00 € |
Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa |
Parameters | |||||||||||||||
Výška výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | 164cm | – | – | – | – | – | – |
Šířka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | 200cm | – | – | – | – | – | – |
Hloubka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | 120cm | – | – | – | – | – | – |
Výška opěradla | – | – | – | – | – | – | – | – | 50cm | – | – | – | – | – | – |
Hloubka sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | 50cm | – | – | – | – | – | – |
Šířka sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | 156cm | – | – | – | – | – | – |
Výška sedu od země | – | – | – | – | – | – | – | – | 45cm | – | – | – | – | – | – |
Rozměr konstrukce stříšky | – | – | – | – | – | – | – | – | 200x115cm | – | 170x115cm | – | – | – | – |
Hmotnost celkem | – | – | – | – | – | – | – | – | 44kg | – | 1kg | – | – | – | – |
Nosnost | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x80kg | – | – | – | – | – | – |
Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 osoby | – | – | – | – | – | – |
Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | – | kov | – | – | – | – | – | – |
Materiál stříšky a podušek | – | – | – | – | – | – | – | – | polyester | – | – | – | – | – | – |
Možnost rozložení na lůžko | – | – | – | – | – | – | – | – | ano | – | – | – | – | – | – |
Sedák+opěradlo | – | – | – | – | – | – | – | – | 47+47cm | – | – | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | šedá | – | – | – | – | – | – |
Rozměr balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 182x57x30cm | – | – | – | – | – | – |
Materiál balení | – | – | – | – | – | – | – | – | karton | – | – | – | – | – | – |
battery_capacity_internal_ah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 |
battery_run_time_internal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 MIN |
battery_voltage_internal_v | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 V |
brand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | solo® by AL-KO |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 190 L |
catch_box_level_indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
catch_box_material | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tkanina |
charging_time_internal_battery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 720 MIN |
collecting | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Centrálne - 10 polôh |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 CM |
disengageable_mower_drive | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
drive_type | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKU |
front_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11X4.0-5 |
k_value_m_s_2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5 |
mulching_function | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 173 KG |
no_of_blades | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 ST |
product_range | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PREMIUM pro |
rear_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13X5.0-6 |
side_discharge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6000 QM |
with_catch_box | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem