Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Stone Linea 59 cm | Miska LOFLY 12, 5 cm - farba: šedý kameň | Miska LOFLY 38 cm - farba: šedý kameň | Miska LOFLY 10,5 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč UNIVERSA 36,9 cm - farba: olivová | Miska PLASTICA 19,5 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 17 cm - farba: antracit | Miska COUBI 32 cm - farba: číra | Miska TERRA guľatá 21 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 25 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 37 cm - farba: terakota | Vnútorný filter hrubých nečistôt dažď. vody pre odkvapový zvod + hadica (8 dielov) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price excl. VAT | 22,68 € | 0,20 € | 2,91 € | 0,15 € | 0,50 € | 0,48 € | 0,23 € | 4,67 € | 0,38 € | 0,59 € | 1,76 € | 12,88 € |
Price incl. VAT | 27,90 € | 0,25 € | 3,58 € | 0,18 € | 0,61 € | 0,59 € | 0,29 € | 5,74 € | 0,47 € | 0,72 € | 2,16 € | 15,84 € |
Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Availability | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parameters | ||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Délka | – | 12.5 | 38 | 10.5 | 36.9 | 19.5 | 17 | 32 | 21 | 25 | 37 | 30 |
Šířka | – | 12.5 | 38 | 10.5 | 15.5 | 19.5 | 17 | 32 | 21 | 25 | 37 | 12 |
Výška | – | 2 | 6.2 | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 2.2 | 4.1 | 2.7 | 3.3 | 4.9 | 38 |
Barva | – | Šedý kameň | Šedý kameň | Antracit | Olivová | Terakota | Antracit | Transparentné | Terakota | Terakota | Terakota | Čierna |
Materiál | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast |
Váha | – | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.23 | 0.04 | 0.07 | 0.20 | 0.48 |
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Rýchle realizovanie a dobrá komunikácia s obchodom. Rýchle doručenie tovaru.
Overený zákazník,
Všetko ok, prišlo rýchlo a sedí rozmer
Overený zákazník,
We use third-party cookies for content personalization and evaluation, thanks to which we can display more relevant offers of our products for you on and off the web.
We will not enable the collection of this data unless you give us your consent.