Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sud na dažďovú vodu AQUACAN 440L - farba: tehla | Sud na dažďovú vodu SMOOTH 160l - farba: svetlo šedá | Sud na dažďovú vodu SMOOTH 210 l - farba: lesná zelená | Vnútorný filter hrubých nečistôt dažď. vody pre odkvapový zvod (4 diely) | Sud na dažďovú vodu DROP 410 l - farba: granit | Sud na dažďovú vodu AQUACAN 360 l - farba: tehla | Sud na dažďovú vodu WOODCAN 265 l - farba: hnedá | Sud na dažďovú vodu GUBO 700 l - farba: svetlo šedá | Pás, ktorý zaisťuje upevnenie dažďovej nádrže ICAN BELT | Sud na dažďovú vodu SMOOTH 210 l - farba: svetlo šedá | Veko na sud na dažďovú vodu TUBE/MAZE 59,5 cm - farba: antracit | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena brez DDV | 93,50 € | 20,52 € | 23,33 € | 5,80 € | 202,44 € | 63,01 € | 45,61 € | 152,03 € | 0,91 € | 23,55 € | 12,57 € |
Cena z DDV | 115,00 € | 25,24 € | 28,70 € | 7,13 € | 249,00 € | 77,50 € | 56,10 € | 187,00 € | 1,12 € | 28,96 € | 15,46 € |
Prihranite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Razpoložljivost | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametri | |||||||||||
Barva | Cihla | Svetlosivá | Lesná zelená | Čierna | Granit | Tehla | Hnedá | Svetlosivá | Čierna | Svetlosivá | Antracit |
Délka | 82 | 60 | 75.3 | 30 | 76 | 80 | 64.8 | 79.2 | 12 | 75.3 | 59.5 |
Šířka | 76 | 60 | 75.3 | 12 | 76 | 72 | 64.8 | 79.2 | 2 | 75.3 | 59.5 |
Výška | 126 | 87.8 | 86.5 | 38 | 141.5 | 120 | 112.8 | 136.7 | 16 | 86.5 | 19.2 |
Objem | 440 | 160 | 210 | – | 410 | 360 | 265 | 700 | – | 210 | – |
Materiál | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – | Plast | Plast |
Váha | 8.50 | 3.78 | 4.14 | 0.28 | 19.00 | 6.80 | 7.30 | 22.90 | 0.01 | 4.14 | 1.54 |
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Rýchle realizovanie a dobrá komunikácia s obchodom. Rýchle doručenie tovaru.
Overený zákazník,
Všetko ok, prišlo rýchlo a sedí rozmer
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.