Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podlahová konštrukcia k domčekom Archer B, Oscar E-B, Luke A-2 | Robotická kosačka solo® by AL-KO Robolinho® 1423 W | ShelterLogic 150D oceľový skladací altánok vrátane bočných panelov, modrá farba 330 x 520 x 290 cm | Generátor elektrického ohradníka fencee power DUO PD70 | Kruhový izolátor pre predsadené ohrady so zahnutou podperou, dĺžka 22 cm, závit M6 - 10 ks | Závesy vrátane klipov pre altánok Sojag Messina 1220, tmavo-sivá farba | Plastový kufor na náradie APTOP PLUS 458x257x245 mm - farba: červená | Čerpadlo filtrácie ProStar 6, ProStar Profi 6 | Elektrobicykel KEBIKE SHALLWE M1 pánské šedé 7Ah | Podušky na EUR paletu s vankúšikmi - SET | Vyvýšený záhon G21 Crop 183 x 68 x 80, WPC, Eben | Biohort hliníkový podlahový rám pre záhradný domček Europa 5,6, 294 x 222 cm | Hanscraft tepelný výmenník Warmenator 40kW - MTS 316010 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 19,08 € | 1 292,68 € | 199,17 € | 171,46 € | 5,46 € | 324,39 € | 12,91 € | 112,60 € |
731,26 €
731,26 € |
35,10 € | 250,00 € | 215,83 € | 473,17 € |
Preț cu TVA | 23,47 € | 1 590,00 € | 244,97 € | 210,89 € | 6,71 € | 399,00 € | 15,88 € | 138,50 € |
899,45 €
899,45 € |
43,18 € | 307,50 € | 265,48 € | 582,00 € |
Salvați | – | – | – | – | – | – | – | – | -8% / -79,55 € | – | – | – | – |
Disponibilitate | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parametre | |||||||||||||
Šířka výrobku | 199,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hloubka výrobku | 105,9 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost celkem | 2,9 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kg | – | – | – |
Materiál | pozinkovaná ocel | – | – | – | – | – | Plast/kov | – | – | – | – | – | – |
Tloušťka materiálu | 0,45 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozměr balení | 106 x 13 x 7,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 80x60x50 cm | – | – | – |
Materiál balení | karton | – | – | – | – | – | – | – | – | PVC | – | – | – |
battery_capacity_internal_ah | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
battery_run_time_internal | – | 140 MIN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
battery_voltage_internal_v | – | 25.2 V | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
brand | – | solo® by AL-KO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
charging_time_internal_battery | – | 90 MIN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
connectivity | – | AL-KO pripojenie WLAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_height_adjustment | – | Manuálne - plynule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | 25 - 55 MM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_width_in_cm | – | 23 CM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
drive_type | – | AKU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
net_weight_in_kg | – | 8.9 KG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
number_of_entry_points | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
product_range | – | Premium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
rain_sensor | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | 1400 QM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
works_with_partner_system | – | 003 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | – | 45.8 | – | – | – | – | – | – |
Šířka | – | – | – | – | – | – | 25.7 | – | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | 24.5 | – | – | – | – | – | – |
Váha | – | – | – | – | – | – | 1.37 | – | – | – | – | – | – |
Šířka sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | – | – | – |
Hloubka sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – |
Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 cm | – | – | – |
Šířka opěrky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | – | – | – |
Hloubka opěrky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | – | – | – |
Výška opěrky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 cm | – | – | – |
Materiál vrchní látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 % bavlna + 20 % polyester | – | – | – |
Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rouno | – | – | – |
Barva (vzor) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tmavě šedá | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem