Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shelterlogic Plachtová garáž 3,9x6,1m | drevená podlaha KARIBU 2,09 x 2,13 m (54193) LG1735 | strešná bitúmenová krytina ČIERNA 0,5x5 m LG1801 | Regál G21 42 x 42 cm rohový, pre záhradné domčeky a skleníky | Kvetináč G21 Element Block 28 x 28 x 28 | Kvetináč G21 Baltic Plump 36 x 50 x 36 | drevená podlaha SOLID LG1597 | Solárna plachta modrá pre bazény 3,66 x 7,32 m | Záhradný box Prosperplast BOARDEBOX hnedý 280L | 11100 - Ochranný kruh pre kŕmiaci automat 20 kg - GAUN 11140 | Sada elektrického ohradníka ochrana proti čiernej, lesnej, zveri - zdroj s vysokým napätím - 2× lanko | Kvetináč s vkladom HEOS antracit 29,8 cm | Kvetináč Prosperplast SANDY SLIM mocca 29,7 cm | Kvetináč Prosperplast TOMATO GROWER na pestovanie paradajok 39,2 cm antracit | Kvetináč Prosperplast MADERA SQUARE eco wood 38,5 cm biely eco | Horský bicykel Capriolo MTB AL-RO 9.7 29"/19" blue | Vyvýšený záhon G21 Crop 106 x 106 x 80, WPC, Eben | Biohort hliníkové podlahové dosky pre Europa 4A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena brez DDV |
613,01 €
884,13 € |
220,33 €
220,63 € |
34,15 €
34,46 € |
37,32 € | 19,92 € | 26,42 € | 135,40 € | 47,39 € | 28,25 € | 3,03 € | 273,66 € | 5,61 € | 9,51 € | 9,28 € | 26,67 € | 713,38 € | 234,07 € | 424,17 € |
Cena z DDV |
754,00 €
1 087,47 € |
271,00 €
271,38 € |
42,00 €
42,38 € |
45,90 € | 24,50 € | 32,50 € | 166,54 € | 58,29 € | 34,75 € | 3,73 € | 336,60 € | 6,90 € | 11,70 € | 11,41 € | 32,80 € | 877,46 € | 287,91 € | 521,73 € |
Prihranite | 44% / 333,47 € | 0% / 0,38 € | 1% / 0,38 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Razpoložljivost | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa |
Parametri | ||||||||||||||||||
Kategória | plachtové prístrešky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zastavaná plocha | 23,79m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka (vonkajšia) | 6,1m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (vonkajšia) | 3,9m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (vonkajšia) | 3,6m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dvere | rolovacia plachta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál konštrukcie | oceľové rúry | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška dverí | 2,4m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka dverí | 2,4m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výrobca | SHELTERLOGIC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podlaha pribalená | ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | sivozelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť | 132kg | 54kg | 8,75kg | – | – | – | 50kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Krajina pôvodu | USA | Nemecko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ príslušenstva | – | Podlahy a základne | Strešné vzpery a krytiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29.8 | – | – | – | – | – | – |
Šířka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29.8 | – | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | – | – | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Antracit | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – |
Váha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.03 | – | – | – | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem