Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč Keter Cylinder M Silver Grey | Samozavlažovací kvetináč G21 Combi červený 56 cm | Kvetináč G21 Industrial Cork 43 x 43 x 43 | Kvetináč G21 Baltic Coil 43 x 43 x 43 | Rojaplast stôl CATERING 120x60cm | Lopata na sneh ALPIN 2 ALUTUBE modrá | Lopata na sneh ALPIN ALUTUBE ECO matne čierna | Lopata na sneh ALPE 50 ECO telescopic matne čierna | Kufor na náradie s transp. kolieska X BLOCK TECH 546x380x510 mm - farba: čierna | Kufor na náradie s transp. kolieska X BLOCK PRO 795x380x307 mm - farba: čierna | Kufor na náradie s kov. držadlom OPTIMA 586x296x305 mm - farba: šedá | Kufor na náradie s kov. držadlom EVO 476x260x256 mm (prepážky) - farba: červená | Kufor na náradie s kov. držadlom a zámkami EVO 548x274x286 mm (krabičky) - červená | Plastový kufor na náradie APTOP PLUS 550x267x277 mm - farba: červená | Detská lopata na sneh KIDY ružová | Limited Edition - kufor na náradie C BLOCK ALU LOG sivý 45x38x38,8 cm - farba: sivá | Kufor na náradie C BLOCK ALU LOG 45x38x16, 8 cm - farba: čierna | Kvetináč G21 Sand Cone 37 x 37 x 48,5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis ohne MwSt. | 25,00 € | 37,32 € | 43,82 € | 37,32 € |
28,37 €
42,42 € |
13,17 € | 11,37 € | 14,17 € | 68,74 € | 50,00 € | 16,74 € | 13,29 € | 16,54 € | 18,32 € | 3,19 € | 50,89 € | 17,22 € | 34,07 € |
Preis inkl. MwSt. | 30,75 € | 45,90 € | 53,90 € | 45,90 € |
34,90 €
52,17 € |
16,20 € | 13,99 € | 17,42 € | 84,55 € | 61,50 € | 20,59 € | 16,34 € | 20,34 € | 22,54 € | 3,92 € | 62,60 € | 21,19 € | 41,91 € |
Sie sparen | – | – | – | – | 49% / 17,27 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parameter | ||||||||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Výška výrobku | – | – | – | – | 74cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka výrobku | – | – | – | – | 120cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka výrobku | – | – | – | – | 60cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost celkem | – | – | – | – | 9,5kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnost | – | – | – | – | 120kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | HDPE + ocelová konstrukce | Plast/kov | Plast/kov | Plast/kov | Plast | Plast | Plast/kov | Plast/kov | Plast/kov | Plast/kov | Plast | Plast | – | – |
Barva | – | – | – | – | bílá + kladívková konstrukce | Modrá | Čierna | Čierna | Čierna | Čierna | Čierna/sivá | Čierna/červená | Čierna/červená | – | Ružová | Šedá | – | – |
Rozměr balení | – | – | – | – | 63x62x8cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál balení | – | – | – | – | karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Možnost rozložení | – | – | – | – | ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Otvor pro slunečník (průměr) | – | – | – | – | ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | 49 | 49 | 49 | 54.6 | 79.5 | 58.6 | 47.6 | 54.8 | 55 | 26.5 | 45 | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | 143 | 145 | 1600 | 51 | 30.7 | 30.5 | 25.6 | 28.6 | 27.7 | 66.7 | 38.8 | – | – |
Váha | – | – | – | – | – | 1.27 | 1.21 | 1.23 | 7.00 | 5.81 | 2.48 | 1.74 | 2.34 | 2.07 | 0.23 | 6.20 | 2.47 | – |
Šířka | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | 38 | 29.6 | 26 | 27.4 | 26.7 | – | 38 | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 | 65 | 42 | 25 | 34 | – | – | – | – | – |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.