Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Natur Plump 36 x 50 x 36 | Bajonetová napájačka GAUN 10933 - 1,5 L | Eko napájačka z radu HAPPY RANGE 5 l | Izolátor pre elektrický ohradník, rohový kruhový, pre lanko a lano, závit M6 - 4 ks | Základná sada na solárny ohradník s prenosnou schránkou, regulátor 10 A, panel 40 W, konzola | Kôš na bielizeň Curver Style 40L krémovo biely | Filtrácia piesková 6 m3/h so solinátorom | AKU Reťazová píla solo® by AL-KO CS 3635 | Kôš na bielizeň G21 72 l, bambusový s hnedým košom | Náhradný diel G21 hlavný horák pre gril Florida | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis ohne MwSt. | 26,42 € | 4,32 € | 5,89 € | 1,51 € | 188,60 € | 17,99 € | 304,80 € | 141,46 € | 19,92 € | 13,98 € |
Preis inkl. MwSt. | 32,50 € | 5,31 € | 7,25 € | 1,86 € | 231,98 € | 22,13 € | 374,90 € | 174,00 € | 24,50 € | 17,20 € |
Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verfügbarkeit | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
Parameter | ||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
bar_length_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | 35 CM | – | – |
battery_family | – | – | – | – | – | – | – | AL-KO 36 V | – | – |
brand | – | – | – | – | – | – | – | solo® by AL-KO | – | – |
chain_brake | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
chain_lubrication | – | – | – | – | – | – | – | automaticky | – | – |
chain_tension | – | – | – | – | – | – | – | bez náradia | – | – |
compatible_batteries | – | – | – | – | – | – | – | 114046 | – | – |
compatible_battery_belts | – | – | – | – | – | – | – | 127573 | – | – |
deling | – | – | – | – | – | – | – | 3/8" special | – | – |
drive_links | – | – | – | – | – | – | – | 52 | – | – |
drive_type | – | – | – | – | – | – | – | AKU | – | – |
gross_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | 6.2 KG | – | – |
max_chain_speed | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | 4.2 KG | – | – |
product_range | – | – | – | – | – | – | – | PREMIUM pro | – | – |
saw_chain | – | – | – | – | – | – | – | 3/8" | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
Overený zákazník,
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.