Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Záhradný domček G21 GAH 706 - 277 x 255 cm, hnedý | Grilovací kameň G21 pre grily BBQ | Liatinový rošt G21 pre gril Oklahoma BBQ | Obal na gril G21 Argentina BBQ | Sadbovač Prosperplast RESPANA TABLE GREENHOUSE antracit 51,5 cm | Kvetináč Prosperplast URBI CASE W 39,5 cm antracit | Záhradný stôl Keter Bevy Bar Cool grafitový ratan | Príslušenstvo G21 stojan na špízy pre gril Montana | Traktor solo® by AL-KO T 22-105.4 HD-A V2 Premium | Traktor solo® by AL-KO T 22-111.7 HDS-A V2 | Krytka G21 pre WPC dosky, plastová, Cumaru | AGROFORTEL PikeeBloc 8kg - Slepačie KLOF | Kvetináč G21 Cement Oval 55 x 55 x 86,3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 380,00 € | 53,25 € | 34,07 € | 37,32 € | 8,83 € | 9,55 € | 99,81 € | 73,90 € | 3 088,62 € | 2 186,99 € | 0,50 € | 15,31 € | 63,01 € |
Preț cu TVA | 467,40 € | 65,50 € | 41,91 € | 45,90 € | 10,86 € | 11,75 € | 122,77 € | 90,90 € | 3 799,00 € | 2 690,00 € | 0,62 € | 18,83 € | 77,50 € |
Salvați | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Disponibilitate | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parametre | |||||||||||||
Príslušentvo | – | ku grilu | ku grilu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
autochoke | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – |
brand | – | – | – | – | – | – | – | – | solo® by AL-KO | solo® by AL-KO | – | – | – |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | – | – | – | – | – | – | 310 L | – | – | – | – |
catch_box_level_indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
catch_box_material | – | – | – | – | – | – | – | – | odolná tkanina | – | – | – | – |
collecting | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – |
connectivity | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadny / žiadne | žiadny / žiadne | – | – | – |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | – | – | – | – | 708 | 708 | – | – | – |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | – | – | – | – | Centrálne - 7 polôh | Centrálne - 6 polôh | – | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 - 90 CM | – | – | – | – |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 103 CM | 110 CM | – | – | – |
device_power_in_kw | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.1 | 13 | – | – | – |
disengageable_mower_drive | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – |
drive_type | – | – | – | – | – | – | – | – | Benzínový | – | – | – | – |
electric_box_emptying | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – |
electric_start | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – |
engine_model | – | – | – | – | – | – | – | – | 025 | 025 | – | – | – |
front_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | – | 16X6.5-8 | 15X6.0-6 | – | – | – |
headlights | – | – | – | – | – | – | – | – | LED System | 004 | – | – | – |
motor_type | – | – | – | – | – | – | – | – | 4-taktní | 4-taktní | – | – | – |
mulching_function | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – |
no_of_blades | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 ST | 2 ST | – | – | – |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | – | – | – | – | 2450 | 2700 | – | – | – |
power_in_kw | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.2 KW | 13 KW | – | – | – |
primer | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – |
product_range | – | – | – | – | – | – | – | – | PREMIUM pro | COMFORT pro | – | – | – |
rear_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | – | 20X10.0-8 | 18X8.5-8 | – | – | – |
side_discharge | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | – | – | – | – | 8000 QM | 10000 QM | – | – | – |
transmission | – | – | – | – | – | – | – | – | Nožný hydrostat T3 | Nožný hydrostat T3 | – | – | – |
type_of_blade_clutch | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromagnetický | elektromagnetický | – | – | – |
type_of_cutting_deck | – | – | – | – | – | – | – | – | štandardné | štandardné | – | – | – |
type_of_display | – | – | – | – | – | – | – | – | bez | bez | – | – | – |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 L | 7 L | – | – | – |
with_catch_box | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
working_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 CM | 110 CM | – | – | – |
gross_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 290 KG | – | – | – |
k_value_m_s_2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 234 KG | – | – | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem