Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
skleník VITAVIA VENUS 6200 číre sklo 3 mm strieborný LG1028 | Robotická kosačka AL-KO Robolinho® 500 W | Robotická kosačka solo® by AL-KO Robolinho® 520 W | Magnet so šnúrkou pre zavesenie na krk | Ohradníková elektrická sieť pre kone, výška 170 cm, dĺžka 25 m | |
|
|
|
|
|
|
Preis ohne MwSt. | 806,60 € | 730,89 € | 747,15 € | 2,02 € | 123,44 € |
Preis inkl. MwSt. | 992,12 € | 899,00 € | 919,00 € | 2,49 € | 151,83 € |
Sie sparen | – | – | – | – | – |
Verfügbarkeit | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parameter | |||||
Kategória | klasický skleník so sedlovou strechou | – | – | – | – |
Hmotnosť | 196kg | – | – | – | – |
Farba | strieborná | – | – | – | – |
Str. okná | 2xks | – | – | – | – |
Zastavaná plocha | 6,26m2 | – | – | – | – |
Šírka (vonkajšia) | 1,95m | – | – | – | – |
Dĺžka (vonkajšia) | 3,21m | – | – | – | – |
Výška (vonkajšia) | 1,97m | – | – | – | – |
Dvere | jednokrídlové posuvné | – | – | – | – |
Šírka dverí | 0,61m | – | – | – | – |
Výška dverí | 1,61m | – | – | – | – |
Ukotvenie presklenia | oceľové sponky | – | – | – | – |
Materiál konštrukcie | hliníkový skleník | – | – | – | – |
Záruka na konštrukciu | 15 rokov na vybrané vlastnosti AL konštrukcie | – | – | – | – |
Výrobca | Vitavia Garden | – | – | – | – |
Základna pribalená | AKCIA - základňa ku skleníku ZADARMO | – | – | – | – |
Krajina pôvodu | Veľká Británia | – | – | – | – |
Materiál zasklenia | kalené sklo 3 mm | – | – | – | – |
battery_capacity_internal_ah | – | 2.5 | 2.2 | – | – |
battery_run_time_internal | – | 55 MIN | 50 MIN | – | – |
battery_voltage_internal_v | – | 20 V | 18 V | – | – |
blade_type | – | brúsený diamantom | – | – | – |
brand | – | AL-KO | solo® by AL-KO | – | – |
charging_time_internal_battery | – | 50 MIN | 45 MIN | – | – |
connectivity | – | AL-KO pripojenie WLAN | AL-KO pripojenie WLAN | – | – |
cutting_height_adjustment | – | Manuálne - plynule | Manuálne - plynule | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | 25 - 55 MM | 25 - 55 MM | – | – |
cutting_width_in_cm | – | 20 CM | 20 CM | – | – |
net_weight_in_kg | – | 7.6 KG | 8 KG | – | – |
no_of_blades | – | 4 ST | 4 ST | – | – |
number_of_entry_points | – | 3 | 3 | – | – |
product_range | – | Comfort | Easy | – | – |
rain_sensor | – | nie | áno | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | 500 QM | 500 QM | – | – |
works_with_partner_system | – | 003 | 003 | – | – |
drive_type | – | – | AKU | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
Overený zákazník,
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.