Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Záhradné nožnice Fiskars P90 | Piesková filtrácia ProStar Profi 8 | záhradný altán KARIBU CORDOBA 68820 vr. čierneho strešného šindľa LG1938 | skleník LANITPLAST DOMIK 2,6x4 m PC 4 mm LG2563 | Skriňa Keter Planet High | Príslušenstvo Buzon PB-ZAKONČENIE na vytvorenie kolmého čela terasy | POLY VET & PETS VETERINÁRNA DEZINFEKCIA | RF zdroj pre elektrický ohradník fencee energy DUO RF EDX150 | Set elektrického ohradníka na záhradu pre psa, mačku, králika - sieťový zdroj - lanko 100 m | Vchodová bránka k elektrickej ohradníkovej sieti, 125 cm | Sada elektrického ohradníka ochrana proti čiernej, lesnej, zveri - zdroj s vysokým napätím - 2× lanko | Kufor na náradie OPTIMA 470x256x238 mm - farba: šedá | Tesnenie k viečku hrubého predfiltra filtrácie Azuro 4 | Nádoba k filtrácii ProStar Plus 6 a ProStar 6000 - 18l | Záhradný box G21 Denver 560 L, šedý plechový | Kôš na bielizeň Curver Softex 56 l sivý | BFM 4010 multifunkčný prístroj BAYBY | Biohort základňa SmartBase Plus pre Europa 2, skriňa 150 Large | Vyvýšený záhon Prosperplast BASE WOODY antracit 148 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price excl. VAT | 27,12 € | 217,89 € | 1 318,33 € | 513,01 € | 73,11 € | 3,52 € | 5,00 € | 342,94 € | 77,14 € | 63,41 € | 273,66 € | 10,70 € | 3,00 € | 27,31 € | 189,84 € | 15,32 € | 54,63 € | 940,83 € | 28,44 € |
Price incl. VAT | 33,36 € | 268,00 € | 1 621,55 € | 631,00 € | 89,93 € | 4,33 € | 6,15 € | 421,82 € | 94,88 € | 78,00 € | 336,60 € | 13,16 € | 3,69 € | 33,59 € | 233,50 € | 18,84 € | 67,20 € | 1 157,23 € | 34,98 € |
Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Availability | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parameters | |||||||||||||||||||
L | 250 ml sprej | ||||||||||||||||||
Výrobca | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zastavaná plocha | – | – | 12,74m2 | 10,4m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (vonkajšia) | – | – | 3,57m | 2,60m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka (vonkajšia) | – | – | 3,57m | 4,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (vonkajšia) | – | – | 2,97m | 2,20m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška steny | – | – | 2,1m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | drevo | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál konštrukcie | – | – | drevo | oceľový skleník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť | – | – | 470kg | 104kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Plocha strechy | – | – | 14,1m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zaťaženie strechy na sneh | – | – | 75kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Krajina pôvodu | – | – | Nemecko | Veľká Británia / Poľsko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kategória | – | – | – | klasický skleník so sedlovou strechou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Str. okná | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dvere | – | – | – | jednokrídlové na pántoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka dverí | – | – | – | 0,89m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška dverí | – | – | – | 1,80m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka na presklenie | – | – | – | zmluvná záruka 10 rokov na nerozbitnosť krupobitím | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Max. zaťaženie snehom | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál zasklenia | – | – | – | polykarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25.6 | – | – | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23.8 | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – | – | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Čierna/sivá | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – |
Váha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.48 | – | – | – | – | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem