Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izolátor plochý pre vedenie elektrického ohradníka | Sada elektrického ohradníka, preventívna ochrana pred vlkom, zdroj s vysokým napätím, sieť 120 cm | Hrantík LOFLY CASE 37,8 cm - farba: šedý kameň | Hrantík TERRA 60 cm - farba: antracit | Hrantík CAMELIA W s hákmi 59,5 cm - farba: hnedá | Hrantík RATO CASE 80 cm - farba: antracit | Hrantík BOARDEE CASE 38,3 cm - farba: hnedá | Hrantík sa zavlažov. systémom a držiakom RESPANA EASYCARE 59,3 cm - farba: šedý kameň | Hrantík URBI CASE BETON EFFECT T vysoký s vkladom 77 cm - farba: piesková | Hrantík FURU CASE T 77 cm - farba: biela | Elektrické lanko modré návin 500m | Hrantík sa zavlažov. systémom RESPANA EASYCARE 59,3 cm - farba: antracit | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 3,19 € | 299,72 € | 3,07 € | 4,96 € | 5,06 € | 40,70 € | 2,14 € | 5,59 € | 53,11 € | 45,01 € | 8,34 € | 2,43 € |
Cena s DPH | 3,92 € | 368,66 € | 3,78 € | 6,10 € | 6,23 € | 50,06 € | 2,63 € | 6,88 € | 65,32 € | 55,37 € | 10,26 € | 2,99 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||
Délka | – | – | 37.8 | 60 | 59.5 | 80 | 38.3 | 59.3 | 77 | 77 | – | 59.3 |
Šířka | – | – | 17.7 | 25.7 | 17 | 33 | 14.4 | 19 | 23.5 | 23.5 | – | 19 |
Výška | – | – | 16.4 | 23.8 | 14.3 | 32 | 13 | 14 | 68.7 | 68.6 | – | 14 |
Objem | – | – | 8 | 18 | – | 72 | 4.9 | – | 100 | – | – | – |
Barva | – | – | Šedý kameň | Antracit | Hnedá | Antracit | Hnedá | Šedý kameň | Piesková | Biela | – | Antracit |
Materiál | – | – | Plast | Plast | Plast/kov | Plast | Plast | Plast/kov | Plast | Plast | – | Plast |
Váha | – | – | 0.31 | 0.63 | 0.70 | 4.50 | 0.28 | 0.38 | 6.38 | 6.37 | – | 0.38 |
Komunikácia super. Dohoda po tom ako a kedy ma byť tovar doručený.
Overený zákazník,
Priebežné informácie o stave objednávky Rýchle doručenie tovaru
Overený zákazník,
Dobrý prehľad a rýchle jednanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.