Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
záhradný úložný box LIFETIME 60170 HORIZONTAL LG1076 | Kvetináč G21 Natur Box 71 x 51 x 30 | Kvetináč Keter Cylinder L Silver Grey | Záhradný box Keter Rockwood 570 L krémový | Kvetináč G21 Industrial Block 21 x 21 x 21 | Kvetináč G21 Element Cork 35 x 35 x 35 | Skriňa Keter Detroit Utility šedá | Napájačka pre zvieratá - 8 litrov - GAUN 71015 | Generátor elektrického ohradníka fencee power DUO PD20 | Magnet so šnúrkou pre zavesenie na krk | Izolátor pre elektrický ohradník s klincom 70 mm, pre lanko, drôt - 25 ks | Stĺpik plastový pre elektrický ohradník, dĺžka 105 cm, 9 očiek, biely | Základná sada na solárny ohradník s bezpečnostnou schránkou, regulátor 15 A, panel 200 W, konzola | Oceľový drôt pre elektrický ohradník, priemer 1,6 mm, pozinkovaný, dĺžka 200 m | COSMA taburet 90851-710 | Kvetináč MILLY ROUND 23,6 cm - farba: oceánska modrá | Kvetináč Prosperplast SAND SLIM šedý kameň 29,6 cm | Nôž Dellinger Utility Blue 150 mm Resin Future | Stojan Prosperplast na kvety Bloomie Stand sivý 42 cm | Horský bicykel Leader Fox MXC Dámské, 2023-2 /26"/ | Popolnica Prosperplast Wheeler 95 l antracit so žltým vekom | PUHU set pre elektrický ohradník 4J Akumulátor gél (12V/24Ah) + solárny panel 40W | Záhradné kreslo Keter California cappuccino 2ks, poškodený obal | Kvetináč G21 Coal Oval 55 x 55 x 86,3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH |
463,41 €
667,18 € |
77,15 € | 33,35 € | 129,86 € | 13,01 € | 26,42 € | 126,52 € | 8,30 € | 75,42 € | 2,02 € | 2,16 € | 2,44 € | 339,51 € | 13,34 € | 11,70 € | 2,36 € | 9,51 € | 60,06 € | 48,79 € | 454,17 € | 23,12 € | 290,08 € | 253,37 € | 63,01 € |
Cena s DPH |
570,00 €
820,64 € |
94,89 € | 41,02 € | 159,73 € | 16,00 € | 32,50 € | 155,62 € | 10,21 € | 92,77 € | 2,49 € | 2,66 € | 3,00 € | 417,60 € | 16,41 € | 14,39 € | 2,90 € | 11,70 € | 73,87 € | 60,01 € | 558,63 € | 28,44 € | 356,80 € | 311,65 € | 77,50 € |
Ušetríte | 44% / 250,64 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||||||||||||||||||||
Kategória | plastové domčeky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zastavaná plocha | 1,94m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka (vonkajšia) | 1,03m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (vonkajšia) | 1,88m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (vonkajšia) | 1,32m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dvere | dvojkrídlové na pántoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka dverí | 1,50m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška dverí | 1,10m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál konštrukcie | oceľové profily | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka steny | 26mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výrobca | LIFETIME | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podlaha pribalená | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | svetlo sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť | 66kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stenové okno | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Str. okná | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Krajina pôvodu | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Délka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost celkem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,7kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál vrchní látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester, vodoodpudivá tkanina | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PE obal (igelit) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Barva (vzor) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90851-710 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23.6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23.6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20.8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Oceánska modrá | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – |
Váha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem