Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generátor elektrického ohradníka fencee power P10 | Generátor elektrického ohradníka fencee power DUO PD20 | Generátor elektrického ohradníka fencee power DUO PD40 | Set MOBILNÉ VÝBEH SIEŤ 65 cm, pes-králik, pre inštaláciu do 50 m | Spojka lanka / 5 ks | Gateway GW10 | Izolátor k elektrickému ohradníku plochý pro pásku do 40 mm a lanko do 6 mm, metrický závit M6 - 25 ks | Hrantík s miskou RATOLLA P 59 cm - farba: umbra | Hrantík TERRA 31,6 cm - farba: terakota | Hrantík TERRA 80 cm - farba: terakota | Hrantík s miskou RATOLLA CASE 48,9 cm - farba: umbra | Hrantík URBI CASE s vkladom 77 cm - farba: mocca | Hrantík URBI CASE BETON EFFECT T s vkladom 58 cm - farba: terakota | CKR Generátor elektrického ohradníka -White 3,5 J | Hrantík AGRO 70 cm - farba: biela | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 61,70 € | 75,42 € | 102,86 € | 171,46 € | 1,68 € | 102,86 € | 8,20 € | 4,45 € | 1,55 € | 10,39 € | 3,10 € | 16,04 € | 15,16 € | 84,04 € | 2,40 € |
Cena s DPH | 75,89 € | 92,77 € | 126,52 € | 210,89 € | 2,07 € | 126,52 € | 10,08 € | 5,47 € | 1,91 € | 12,78 € | 3,82 € | 19,73 € | 18,65 € | 103,37 € | 2,95 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||||
Délka | – | – | – | – | – | – | – | 59 | 31.6 | 80 | 48.9 | 77 | 58 | – | – |
Šířka | – | – | – | – | – | – | – | 15.4 | 13.2 | 34.4 | 17.3 | 23.5 | 18 | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | 14.2 | 11 | 32 | 15 | 24.6 | 49.8 | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | Umbra | Terakota | Terakota | Umbra | Mocca | Terakota | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – |
Váha | – | – | – | – | – | – | – | 0.55 | 0.16 | 1.63 | 0.40 | 2.70 | 2.36 | – | 0.40 |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | 44 | 8.1 | – | 44 | – | – |
Komunikácia super. Dohoda po tom ako a kedy ma byť tovar doručený.
Overený zákazník,
Priebežné informácie o stave objednávky Rýchle doručenie tovaru
Overený zákazník,
Dobrý prehľad a rýchle jednanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.