Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sada pachového odpudzovača s elektrickou podložkou pod auto proti kunám, kombinovaný zdroj | Elektrický ohradník proti slimákom SnailStop | Páska pre elektrický ohradník SnailStop 10m | Hrantík na zábradlie CROWN 24,2 cm - farba: biela | Hrantík na zábradlie CROWN 39,3 cm - farba: antracit | Hrantík s miskou RATOLLA P 40 cm - farba: biela | Hrantík s hákmi RATOLLA PW 49,2 cm- farba: biela | Hrantík TUBUS CASE BETON EFFECT 60 cm - farba: šedá | Hrantík s miskou RATOLLA CASE 39,1 cm - farba: umbra | Hrantík sa zavlažov. systémom a držiakom RESPANA EASYCARE 39,7 cm - farba: terakota | Hrantík stredný RATO CASE M s vkladom 77 cm - farba: umbra | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 319,62 € | 39,63 € | 14,07 € | 2,03 € | 3,42 € | 2,55 € | 6,26 € | 10,68 € | 2,55 € | 4,17 € | 29,62 € |
Cena s DPH | 393,13 € | 48,75 € | 17,30 € | 2,50 € | 4,21 € | 3,13 € | 7,70 € | 13,14 € | 3,13 € | 5,13 € | 36,43 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||
Délka | – | – | – | 24.2 | 39.3 | 38.6 | 49.2 | 60 | 39.1 | 39.7 | 77 |
Šířka | – | – | – | 27.8 | 27.8 | 15.4 | 17.2 | 32.4 | 17.3 | 19 | 23.5 |
Výška | – | – | – | 20.1 | 20.1 | 14.2 | 17.4 | 30 | 15 | 14 | 40.6 |
Objem | – | – | – | 7 | 12 | 6 | 12 | 38.6 | 6.3 | – | – |
Barva | – | – | – | Biela | Antracit | Biela | Biela | Betón | Umbra | Terakota | Umbra |
Materiál | – | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast/kov | Plast | Plast | Plast/kov | Plast/Drevo |
Váha | – | – | – | 0.28 | 0.43 | 0.39 | 0.82 | 2.02 | 0.32 | 0.25 | 3.87 |
dobré
Overený zákazník,
cena a kvalita spracovanie zakúpeného tovaru
Overený zákazník,
-
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.