Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
Ukloniti iz usporedbe
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleglide Citycrosser 2022 | ELEGLIDE M1 PLUS 2022 s 27,5 palcovou pneumatikou | Spacemaker Woodlake 65 kovový záhradný domček 151 x 194 x 177 cm, hnedá farba | NAXOS LIEGE 50318-716 | Kufor na náradie OPTIMA 296x178x153 mm - farba: šedá | Kufor na náradie s kov. držadlom a zámkami OPTIMA (krabičky) 586x296x305 mm - farba: šedá | Kufor na náradie s kov. držadlom a zámkami EVO 476x260x256 mm (prepážky) - farba: červená | Kufor na náradie s transp. kolieska X BLOCK PRO 546x380x400 mm - farba: čierna | Set kufrov na náradie a organizéru X BLOCK PRO 546x380x870 mm - farba: čierna | Kufor na náradie OPTIMA bez priehradok 296x178x153 mm - farba: šedá | Limited Edition - kufor na náradie C BLOCK ALU LOG 45x38x29, 7 cm - farba: šedá | plastový domček LANITPLAST VERDAL 64 LG4021 | Spacemaker Woodlake 54 plechový záhradný domček 122 x 151 x 198 cm, hnedá SMWL54 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cijena bez PDV-a | 812,20 € |
595,12 €
721,95 € |
300,00 € | 29,25 € | 3,50 € | 21,54 € | 14,18 € | 48,94 € | 101,63 € | 2,90 € | 33,32 € |
300,00 €
324,28 € |
333,25 € |
Cena s DPH | 999,00 € |
732,00 €
888,00 € |
369,00 € | 35,98 € | 4,30 € | 26,50 € | 17,44 € | 60,20 € | 125,00 € | 3,56 € | 40,99 € |
369,00 €
398,86 € |
409,90 € |
Štedite | – | 21% / 156,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 29,86 € | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa |
Parametri | |||||||||||||
Délka výrobku | – | – | – | 190cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka výrobku | – | – | – | 60cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tloušťka výrobku | – | – | – | 6cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost celkem | – | – | – | 2kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál vrchní látky | – | – | – | polyester | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál výplně | – | – | – | polyuretanová pěna | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál balení | – | – | – | PE obal (igelit) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Barva (vzor) | – | – | – | 50318-716 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | 29.6 | 58.6 | 47.6 | 54.6 | 54.6 | 29.6 | 45 | – | – |
Šířka | – | – | – | – | 17.8 | 29.6 | 26 | 38 | 38 | 17.8 | 38 | – | – |
Výška | – | – | – | – | 15.3 | 30.5 | 25.6 | 40 | 87 | 15.3 | 29.7 | – | – |
Barva | – | – | – | – | Čierna/sivá | Čierna/sivá | Čierna/červená | Čierna | Čierna | Čierna/sivá | Šedá | – | – |
Materiál | – | – | – | – | Plast | Plast/kov | Plast/kov | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – |
Váha | – | – | – | – | 0.54 | 2.73 | 1.76 | 7.76 | 16.73 | 0.49 | 3.70 | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | 42 | 25 | – | – | – | – | – | – |
Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastové domčeky | – |
Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,74m2 | – |
Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,97m | – |
Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,80m | – |
Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,94m | – |
Dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jednokrídlové na pántoch | – |
Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,75m | – |
Výška dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,72m | – |
Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastové profily | – |
Hrúbka steny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12mm | – |
Typ strechy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pultová (plochá) | – |
Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – |
Podlaha pribalená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – |
Farba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sivá | – |
Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45kg | – |
Stenové okno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1ks | – |
Str. okná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem