Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skleník VITAVIA URANUS 9900 číre sklo 3 mm strieborný LG1037 | Záhradný box Keter STORE-IT-OUT ULTRA CRT béžový / hnedý | Záhradný box Keter Emily 270L grafitový | Skriňa Keter Excellence XL High | TC 8010 kuchynský termo-robot CATLER | Záhradný box Prosperplast BOARDEBOX hnedý 280L | Záhradný box Prosperplast BOXE RATO hnedý 310L | Napájacie vedierko pre hydinu, s podstavcom, 15 l - GAUN 12043 | Sifónová napájačka pre hydinu - 20 litrov - IMPERIAL 11079 | NAXOS HOCH 50318-610 | Generátor elektrického ohradníka fencee power P10 | Set elektrického ohradníka proti škodcom - kuna, vydra, lasička - sieťový zdroj - lanko 100 m | Nosič pachovej látky BIO10-S - 20 ks | LIVING 9920 nízky - poduška na stoličku a kreslo | Kufor na náradie s kov. držadlom a zámkami EVO 476x260x256 mm (prepážky) - farba: červená | Doska Banquet magnetická na nože Granite Brown 30 x 21,5 cm, MDF | Vysávač Comfort 7.56 P | CKR Skúšačka | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH |
1 364,23 €
1 668,45 € |
362,09 € | 36,39 € | 176,60 € | 238,76 € | 28,25 € | 35,56 € | 21,58 € | 29,50 € | 14,71 € | 61,70 € | 223,59 € | 7,89 € | 16,50 € | 14,18 € | 11,15 € | 0,00 € | 12,95 € |
Cena s DPH |
1 678,00 €
2 052,19 € |
445,38 € | 44,76 € | 217,22 € | 293,68 € | 34,75 € | 43,74 € | 26,54 € | 36,29 € | 18,09 € | 75,89 € | 275,01 € | 9,70 € | 20,29 € | 17,44 € | 13,71 € | 0,00 € | 15,93 € |
Ušetríte | 22% / 374,19 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | |
Parametre | ||||||||||||||||||
Kategória | klasický skleník so sedlovou strechou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť | 317kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – |
Str. okná | 4xks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zastavaná plocha | 9,84m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (vonkajšia) | 2,57m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka (vonkajšia) | 3,83m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (vonkajšia) | 2,48m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dvere | dvojkrídlové posuvné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka dverí | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška dverí | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ukotvenie presklenia | oceľové sponky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál konštrukcie | hliníkový skleník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka na konštrukciu | 15 rokov na vybrané vlastnosti AL konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výrobca | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Základna pribalená | AKCIA - základňa ku skleníku ZADARMO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Krajina pôvodu | Veľká Británia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál zasklenia | kalené sklo 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 118cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tloušťka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost celkem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál vrchní látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bavlna/polyester | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polyuretanová drť | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PE obal (igelit) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Barva (vzor) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50318-610 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vzor podušky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s motívom | – | – | – | – |
Výška podušky (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – |
Šírka podušky (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – |
Hrúbka podušky (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – |
Materiál poťahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bavlnená zmesová tkanina | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 roky | – | – | – | – |
Vlastnosti a funkcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vhodné pre Gastro | – | – | – | – |
certifikaty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | OEKO-TEX | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47.6 | – | – | – |
Šířka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25.6 | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Čierna/červená | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast/kov | – | – | – |
Váha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.76 | – | – | – |
brand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AL-KO | – |
drive_type | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Benzínový | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem