Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč Keter Cylinder M Silver Grey | Kvetináč Prosperplast HEOS antracit 29,8 cm | Kufor na náradie s transp. kolieska X BLOCK PRO 546x380x510 mm - farba: čierna | Kufor na náradie X BLOCK TECH 546x380x307 mm - farba: čierna | Kufor na náradie s transp. kolieska X BLOCK TECH 546x380x510 mm - farba: čierna | Kufor na náradie EVO 548x274x286 - farba: červená | Kufor na náradie EVO 360x193x186 mm - farba: červená | Kufor na náradie s kov. držadlom a zámky EVO 476x260x256 mm (krabičky) - farba: červená | Kvetináč GRACIA STANDARD 23,5 cm - farba: biela | Kvetináč Prosperplast SANDY SLIM mocca 34,9 cm | Zimná Výbava Bm 5001r | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 25,00 € | 9,16 € | 58,13 € | 39,48 € | 82,85 € | 11,37 € | 4,32 € | 14,18 € | 3,76 € | 13,62 € | 0,00 € |
Preț cu TVA | 30,75 € | 11,27 € | 71,50 € | 48,56 € | 101,90 € | 13,99 € | 5,31 € | 17,44 € | 4,62 € | 16,75 € | 0,00 € |
Salvați | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Disponibilitate | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | |
Parametre | |||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Délka | – | – | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.8 | 36 | 47.6 | 23.8 | – | – |
Šířka | – | – | 38 | 38 | 38 | 27.4 | 19.3 | 26 | 23.8 | – | – |
Výška | – | – | 51 | 30.7 | 51 | 28.6 | 18.6 | 25.6 | 18.7 | – | – |
Objem | – | – | 74 | 45 | 74 | 34 | – | 25 | 5.1 | – | – |
Barva | – | – | Čierna | Čierna | Čierna | Čierna/červená | Čierna/červená | Čierna/červená | Biela | – | – |
Materiál | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast/kov | Plast | – | – |
Váha | – | – | 7.15 | 4.50 | 7.58 | 2.00 | 0.73 | 1.85 | 0.39 | – | – |
brand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AL-KO |
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.