Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kompostér Prosperplast EVOGREEN 850 litrov | Terasová doska G21 2,5 x 14 x 400 cm, čerešňa, WPC | Hnojivo Agro Trávníkové hn.plast.kb. START 10kg | Adaptér pre pripojenie vysávača k baz. Tampa / Intex | Kvetináč G21 Baltic Roll 44 x 42 x 44 | Skriňa Keter Detroit XL High šedá | Skriňa Keter Detroit Low šedá | ELEKTROSTATICKÝ ROZPRAŠOVAČ VP300ES | Hliníková pergola Sojag Yamba 10x16, antracitová farba 295x495x253 cm | Spacemaker 88 Onyx kovový záhradný domček 242 x 253 x 201 cm, čierna farba | QBRICK SYSTEM PRE Expert RED HD Zásuvkový organizér 2 | Nadst. na cestov. ku KM 8013 PP PCATLER | Drvič SOLO by AL-KO Duotec 3000 | Diaľkový ovládač ku generátoru fencee power DUO RF PDX | Kábel pripojovací 100 cm | Brána pre ohradník, set pre šírku 3,2 - 6,2 m | Generátor elektrického ohradníka fencee energy DUO RF EDX100 | Set elektrická podložka pod auto proti kunám s kombinovaným zdrojom 0,3 J | Rohový izolátor pre elektrický ohradník, porcelánový - 4 ks | Lanko pre elektrický ohradník, priemer 2,5 mm, zelené, dĺžka 250 m | Závesy vrátane klipov pre altánok Sojag Marsala 1216, čierna | Kufor na náradie X BLOCK LOG 546x380x407 mm - farba: čierna | Fólia G21 pre fóliovník 200 x 200 x 200 cm, zelená | plechový domček LANITPLAST MARBURG 108 ANTRACIT LG4018 | plechový domček KARIBU CALLISTO 2 (98016) antracit LG4070 | Sada nožov G21 Damascus Premium v bambusovom bloku 3 ks + brúsny kameň | Magnetický držiak Dellinger na nože z akáciového dreva | Plastový kufor na náradie CALIBER 597x285x320 mm | Záhradný box Keter Cortina 570 L šedý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 58,20 € | 29,19 € | 13,87 € | 7,78 € | 34,07 € | 149,88 € | 66,43 € | 1 980,00 € | 1 787,80 € | 540,83 € |
53,25 €
55,75 € |
82,50 € | 730,89 € | 51,41 € | 2,02 € | 8,54 € | 291,50 € | 294,93 € | 1,34 € | 6,28 € | 324,39 € | 43,87 € | 37,32 € |
1 132,50 €
1 373,74 € |
2 328,33 € | 150,00 € | 26,13 € | 13,01 € | 182,26 € |
Cena s DPH | 71,59 € | 35,90 € | 17,06 € | 9,57 € | 41,91 € | 184,35 € | 81,71 € | 2 435,40 € | 2 199,00 € | 665,23 € |
65,50 €
68,57 € |
101,48 € | 899,00 € | 63,24 € | 2,49 € | 10,50 € | 358,54 € | 362,76 € | 1,65 € | 7,72 € | 399,00 € | 53,96 € | 45,90 € |
1 392,98 €
1 689,70 € |
2 863,85 € | 184,50 € | 32,14 € | 16,00 € | 224,19 € |
Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 3,08 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21% / 296,73 € | – | – | – | – | – |
Dostupnost | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parametry | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompostéry | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | Plast | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená RED HD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Čierna | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost celkem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,7 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šířka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hloubka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozměr balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46x32x26 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
brand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | solo® by AL-KO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_system | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nôž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
max_branch_diameter_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 CM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
motor_power_in_watts | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2900 W | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 KG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
product_range | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Premium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
required_mains_voltage_v | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 V | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 102 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
wheels_with_ball_bearings | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54.6 | – | – | – | – | – | 59.7 | – |
Šířka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | – | – | – | – | – | 28.5 | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40.7 | – | – | – | – | – | 32 | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | – | – | – | – | – | – | – |
Váha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.44 | – | – | – | – | – | 1.97 | – |
Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kovové domčeky | kovové domčeky | – | – | – | – |
Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,80m2 | 10,44m2 | – | – | – | – |
Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,11m | 2,31m | – | – | – | – |
Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,75m | 4,52m | – | – | – | – |
Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,22m | 2,10m | – | – | – | – |
Dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dvojité na pántoch | dvojité na pántoch | – | – | – | – |
Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,06m | 1,44m | – | – | – | – |
Výška dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,78m | 1,98m | – | – | – | – |
Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pozinkovaný plech 0,5 - 1,2 mm | pozinkovaný plech 0,5 | – | – | – | – |
Hrúbka steny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pozinkovaný plech 0,4mm | pozinkovaný plech 0,5mm | – | – | – | – |
Typ strechy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pultová (plochá) | – | – | – | – | – |
Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – |
Podlaha pribalená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – |
Farba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | antracit | antracit | – | – | – | – |
Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 199kg | 230kg | – | – | – | – |
Str. okná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | – | – | – | – |
Stenové okno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1ks | ks | – | – | – | – |
Prístavok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,25m | – | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem