Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
Înlătură din comparație
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medzerníky Buzon U-TABS FLAT 17 mm x 2 mm | Podlahová konštrukcia k domčeku AVE H | Diaľkový ovládač pre RF generátory elektrického ohradníka energy DUO RF EDX a power DUO RF PDX | Pachový ohradník proti čiernej zveri, diviakom - na ochranu plodín a úrody - 250 ml | Základná sada solárne napájanie ohradníka, panel 40 W, držiak zemný vrut, konzola, regulátor 10 A | Limited Edition - organizér C BLOCK BRIDGE 44,5 x36, 8x12, 2 cm - farba: šedá | Plotostrih NAC HB-BL-LI-20V 51cm bez batérie | Viečko priehľadné pre filtráciu ProStar - 16 | ROC Pro Gear 2.0 mobilný vozík | Kôš na bielizeň Curver Softex 45 l sivý | AKU plotostrih solo® by AL-KO HT 3660 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 0,51 € | 35,66 € | 68,56 € | 18,21 € | 168,02 € | 29,62 € | 49,67 € | 3,73 € | 74,29 € | 7,98 € | 116,26 € |
Preț cu TVA | 0,63 € | 43,86 € | 84,33 € | 22,40 € | 206,67 € | 36,43 € | 61,09 € | 4,59 € | 91,38 € | 9,82 € | 143,00 € |
Salvați | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Disponibilitate | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||
Šířka výrobku | – | 225,4 cm | – | – | – | – | – | – | 65 cm | – | – |
Hloubka výrobku | – | 179,6 cm | – | – | – | – | – | – | 48 cm | – | – |
Hmotnost celkem | – | 5,23 kg | – | – | – | – | – | – | 9,4 kg | – | – |
Materiál | – | pozinkovaná ocel | – | – | – | Plast | – | – | plast | – | – |
Rozměr balení | – | 117,5x11x7 cm | – | – | – | – | – | – | 65x48x79cm | – | – |
Materiál balení | – | karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | 44.5 | – | – | – | – | – |
Šířka | – | – | – | – | – | 36.8 | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | 12.2 | – | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | Šedá | – | – | černá | – | – |
Váha | – | – | – | – | – | 2.67 | – | – | – | – | – |
Výška výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | 79 cm | – | – |
battery_family | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AL-KO 36 V |
blade_type | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | brúsený diamantom |
brand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | solo® by AL-KO |
compatible_batteries | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 114046 |
cutting_length_in_mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600 MM |
cutting_mechanism | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | protibežný bezpečnostný nôž |
drive_type | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKU |
gross_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.00555 G |
max_cutting_thickness_in_mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 MM |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.7 KG |
product_range | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Premium |
strokes_in_strokes_min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000 |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
Overený zákazník,
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.