Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
Aus dem Vergleich entfernen
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanscraft San Marino | INTEX Držiak nápojov pre vírivky 28500 | Robotická kosačka solo® by AL-KO Robolinho® 520 W | Generátor elektrického ohradníka fencee mini M10 | Generátor elektrického ohradníka fencee power P40 | Izolátor na elektrický ohradník proti škodcom, 4 očká pre lanko a drôt, pre vedenie Plus – Mínus | Izolátor pre elektrický ohradník plochý - páska do 40 mm, lano do 6 mm, na sklolaminátové tyče - 10 ks | Nosič pachovej látky BIO10-PO - 10 ks | Samonavíjacia brána s vodivým lanom elektrického ohradníka, dĺžka 5,8 m | Základná sada na solárny ohradník s bezpečnostnou schránkou, regulátor 10 A, panel 100 W, konzola | Páska pre elektrický ohradník SnailStop 10m | Kufor na náradie s kov. držadlom a zámky EVO 476x260x256 mm (krabičky) - farba: červená | plastový domček LANITPLAST LONGFORD 69 LG4019 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preis ohne MwSt. | 787,80 € | 24,17 € | 747,15 € | 54,85 € | 89,14 € | 4,08 € | 2,71 € | 7,48 € | 17,11 € | 291,50 € | 14,07 € | 14,18 € |
504,88 €
546,04 € |
Preis inkl. MwSt. | 969,00 € | 29,73 € | 919,00 € | 67,46 € | 109,64 € | 5,02 € | 3,33 € | 9,20 € | 21,05 € | 358,54 € | 17,30 € | 17,44 € |
621,00 €
671,63 € |
Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 50,63 € |
Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parameter | |||||||||||||
battery_capacity_internal_ah | – | – | 2.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
battery_run_time_internal | – | – | 50 MIN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
battery_voltage_internal_v | – | – | 18 V | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
brand | – | – | solo® by AL-KO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
charging_time_internal_battery | – | – | 45 MIN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
connectivity | – | – | AL-KO pripojenie WLAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_height_adjustment | – | – | Manuálne - plynule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | 25 - 55 MM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
cutting_width_in_cm | – | – | 20 CM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
drive_type | – | – | AKU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | 8 KG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
no_of_blades | – | – | 4 ST | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
number_of_entry_points | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
product_range | – | – | Easy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
rain_sensor | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | 500 QM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
works_with_partner_system | – | – | 003 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Délka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47.6 | – |
Šířka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25.6 | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Čierna/červená | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast/kov | – |
Váha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.85 | – |
Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastové domčeky |
Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,71m2 |
Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,68m |
Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m |
Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,26m |
Dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dvojkrídlové na pántoch |
Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,19m |
Výška dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,81m |
Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastové profily |
Hrúbka steny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12mm |
Typ strechy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sedlová |
Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST |
Podlaha pribalená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie |
Farba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sivá |
Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90kg |
Stenové okno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1ks |
Str. okná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem