Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanko pre elektrický ohradník, priemer 2,5 mm, 100 m, zelené | Monitor MX10 | Fencee | Izolátor k elektrickému ohradníku, pre lanko a drôt na klinec alebo vrut - 10 ks | Hrantík s hákmi RATOLLA PW 40 cm - farba: mocca | Hrantík RATO CASE 80 cm - farba: antracit | Hrantík RATO CASE 50 cm - farba: antracit | Hrantík RATO CASE HIGH 60 cm - farba: biela | Hrantík s miskou RATOLLA CASE 78,3 cm - farba: mocca | Hrantík s miskou RATOLLA CASE 68,5 cm - farba: antracit | Hrantík sa zavlažov. systémom a držiakom RESPANA EASYCARE 59,3 cm - farba: šedý kameň | Hrantík sa zavlažov. systémom a držiakom RESPANA EASYCARE 59,3 cm - farba: hnedá | Hrantík AGRO 60 cm - farba: biela | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 3,40 € | 85,71 € | 1,58 € | 4,65 € | 40,70 € | 6,82 € | 20,05 € | 4,79 € | 4,17 € | 5,59 € | 5,59 € | 1,93 € |
Cena s DPH | 4,18 € | 105,42 € | 1,94 € | 5,72 € | 50,06 € | 8,39 € | 24,66 € | 5,89 € | 5,13 € | 6,88 € | 6,88 € | 2,38 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||
Délka | – | – | – | 38.6 | 80 | 51.4 | 60 | 78.3 | 68.5 | 59.3 | 59.3 | – |
Šířka | – | – | – | 15.4 | 33 | 19.2 | 25 | 17.3 | 17.3 | 19 | 19 | – |
Výška | – | – | – | 14.2 | 32 | 18.6 | 46 | 15 | 15 | 14 | 14 | – |
Objem | – | – | – | 6 | 72 | 17 | 30 | 13.5 | 11.7 | – | – | – |
Barva | – | – | – | Mocca | Antracit | Antracit | Biela | Mocca | Antracit | Šedý kameň | Hnedá | – |
Materiál | – | – | – | Plast/kov | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast/kov | Plast/kov | – |
Váha | – | – | – | 0.59 | 4.50 | 0.90 | 2.20 | 0.60 | 0.60 | 0.38 | 0.38 | 0.32 |
Komunikácia super. Dohoda po tom ako a kedy ma byť tovar doručený.
Overený zákazník,
Priebežné informácie o stave objednávky Rýchle doručenie tovaru
Overený zákazník,
Dobrý prehľad a rýchle jednanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.