Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izolátor kruhový pre vedenie elektrického ohradníka | Samostatný generátor elektrického ohradníka fencee power DUO RF PDX50 | DIN lišta fencee pre uchytenie generátora, 80 mm | Sieť pre elektrický ohradník proti vlkom | Hrantík BALCONY CAN 60 cm + zavlažovací systém - farba: terakota | Hrantík s miskou RATOLLA P 49,2 cm - farba: antracit | Hrantík s hákmi RATOLLA PW 59 cm - farba: mocca | Hrantík RATO CASE 60 cm - farba: mocca | Hrantík SPLOFY CASE 39,7 cm - farba: biela | Hrantík s kov. držiakom BOARDEE FENCYCASE W 38 cm - farba: antracit | Hrantík s miskou RESPANA SET 39,2 cm - farba: hnedá | Hrantík URBI CASE W s vkladom a hákmi 39,5 cm - farba: biela | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 2,61 € | 205,75 € | 6,83 € | 154,30 € | 3,22 € | 4,01 € | 6,85 € | 14,56 € | 3,50 € | 6,94 € | 2,02 € | 8,53 € |
Cena s DPH | 3,21 € | 253,07 € | 8,40 € | 189,79 € | 3,96 € | 4,93 € | 8,42 € | 17,91 € | 4,30 € | 8,53 € | 2,48 € | 10,49 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||
Délka | – | – | – | – | 60 | 49.2 | 59 | 60 | 39.7 | 38 | 39.2 | 39.5 |
Šířka | – | – | – | – | 18 | 17.2 | 15.4 | 25 | 18 | 18 | 18.4 | 18.5 |
Výška | – | – | – | – | 14 | 17.4 | 14.2 | 24 | 14.5 | 16.2 | 15 | 19.5 |
Objem | – | – | – | – | 11 | 12 | – | 30 | 7.4 | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | Terakota | Antracit | Mocca | Mocca | Biela | Antracit | Hnedá | Biela |
Materiál | – | – | – | – | Plast | Plast | Plast/kov | Plast | Plast | Plast/kov | Plast | Plast/kov |
Váha | – | – | – | – | 0.49 | 0.55 | 0.85 | 2.20 | 0.41 | 1.11 | 0.31 | 1.11 |
Komunikácia super. Dohoda po tom ako a kedy ma byť tovar doručený.
Overený zákazník,
Priebežné informácie o stave objednávky Rýchle doručenie tovaru
Overený zákazník,
Dobrý prehľad a rýchle jednanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.