Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Natur Box 80 x 56 x 34 | Záhradný domček Keter Darwin 6 x 8 hnedý | Náhradný diel G21 ochranný kryt pružín k trampolíne SpaceJump 366 cm modrý | Náhradný diel G21 ochranný kryt pružín k trampolíne SpaceJump 366 cm červený | Kvetináč Prosperplast HEOS antracit 29,8 cm | Fóliovník Prosperplast pestovateľský set pre TOMATO GROWER CAP | Automatická napájačka GAUN 14460 | plastový domček LIFETIME 60223 SOL LG4015 | Ostriaca sada G21 Profi, Diamant | Stojan Banquet na nože 3v1 Granite Grey | Traktor solo® by AL-KO T 22-105.4 HDD-A V2 Premium | Vajcia keramické veľké, podklad pre husi | Vajcia plastové malé, podklad pre bažanty | Fóliovník Prosperplast Floo Tunnels fóliový tunel 360 cm zelený | Záhradný box Keter Darwin 570L zelený | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena brez DDV | 89,84 € | 762,79 € | 37,32 € | 37,32 € | 9,16 € | 7,08 € | 3,07 € |
1 722,76 €
1 844,99 € |
59,76 € | 13,26 € | 3 332,52 € | 1,00 € | 0,71 € | 25,14 € | 147,23 € |
Cena z DDV | 110,50 € | 938,23 € | 45,90 € | 45,90 € | 11,27 € | 8,71 € | 3,77 € |
2 119,00 €
2 269,34 € |
73,50 € | 16,31 € | 4 099,00 € | 1,23 € | 0,87 € | 30,92 € | 181,09 € |
Prihranite | – | – | – | – | – | – | – | 7% / 150,34 € | – | – | – | – | – | – | – |
Razpoložljivost | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
Parametri | |||||||||||||||
Kvetináč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Kategória | – | – | – | – | – | – | – | plastové domčeky | – | – | – | – | – | – | – |
Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | 8,98m2 | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | 2,39m | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | 3,76m | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | 2,44m | – | – | – | – | – | – | – |
Dvere | – | – | – | – | – | – | – | dvojkrídlové na pántoch | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | – | 1,48m | – | – | – | – | – | – | – |
Výška dverí | – | – | – | – | – | – | – | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | oceľové profily | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka steny | – | – | – | – | – | – | – | 25mm | – | – | – | – | – | – | – |
Typ strechy | – | – | – | – | – | – | – | sedlová | – | – | – | – | – | – | – |
Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | LIFETIME | – | – | – | – | – | – | – |
Podlaha pribalená | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | – | – | – | – | – | svetlo sivá | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | 280kg | – | – | – | – | – | – | – |
Stenové okno | – | – | – | – | – | – | – | 1ks | – | – | – | – | – | – | – |
Str. okná | – | – | – | – | – | – | – | 5ks | – | – | – | – | – | – | – |
autochoke | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
brand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | solo® by AL-KO | – | – | – | – |
catch_box_capacity_in_litres | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 310 L | – | – | – | – |
catch_box_level_indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
catch_box_material | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | odolná tkanina | – | – | – | – |
collecting | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
connectivity | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadny / žiadne | – | – | – | – |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 708 | – | – | – | – |
cutting_height_adjustment | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Centrálne - 7 polôh | – | – | – | – |
cutting_height_min_max_in_mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 - 90 CM | – | – | – | – |
cutting_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 103 CM | – | – | – | – |
device_power_in_kw | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.1 | – | – | – | – |
disengageable_mower_drive | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
drive_type | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Benzínový | – | – | – | – |
electric_box_emptying | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
electric_start | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
engine_model | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 025 | – | – | – | – |
front_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16X6.5-8 | – | – | – | – |
gross_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 323 KG | – | – | – | – |
headlights | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LED System | – | – | – | – |
motor_type | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4-taktní | – | – | – | – |
mulching_function | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 260 KG | – | – | – | – |
no_of_blades | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 ST | – | – | – | – |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2450 | – | – | – | – |
power_in_kw | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.2 KW | – | – | – | – |
primer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
product_range | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PREMIUM pro | – | – | – | – |
rear_wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20X10.0-8 | – | – | – | – |
side_discharge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
suitable_area_up_to_sqm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8000 QM | – | – | – | – |
transmission | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nožný hydrostat T3 | – | – | – | – |
type_of_blade_clutch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromagnetický | – | – | – | – |
type_of_cutting_deck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štandardné | – | – | – | – |
type_of_display | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez | – | – | – | – |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 L | – | – | – | – |
with_catch_box | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
working_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 CM | – | – | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Som velmi spokokna. Dakujem