Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
Odstrani iz primerjave
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Záhradný box Keter Samoa Rattan Box 270L hnedý | Kvetináč G21 Baltic Coil 43 x 43 x 43 | Podlahová konštrukcia k domčekom Archer B, Oscar E-B, Luke A-2 | Hladinová napájačka pre hydinu, králiky - 1 L | Alumíniový opasok, depota, 10 ks | Generátor elektrického ohradníka fencee energy DUO RF EDX80 | Set elektrického ohradníka pre kone, žriebätá, poníky, osly - kombinovaný zdroj 8 J - lano 200 m | Izolátor pre elektrický ohradník, nášľap s vnútornou klieštinou pre sklolaminátové tyčky - 10 ks | Generátor elektrického ohradníka fencee power energy PE60 | Základná sada na solárny ohradník s prenosnou schránkou, regulátor 10 A, panel 100 W, konzola | AL-KO Benzínová snehová fréza Snow Line 700.4 E LED | Skriňa Keter Evoca Planet Outdoor High | Detský bicykel Dino Bikes 412UL zelené 12" chlapčenské | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena brez DDV | 45,07 € | 37,32 € | 19,08 € | 2,67 € | 12,21 € | 274,35 € | 248,63 € | 4,80 € | 171,46 € | 233,19 € | 1 211,38 € | 181,94 € | 72,81 € |
Cena z DDV | 55,44 € | 45,90 € | 23,47 € | 3,29 € | 15,02 € | 337,45 € | 305,81 € | 5,91 € | 210,89 € | 286,82 € | 1 490,00 € | 223,79 € | 89,56 € |
Prihranite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Razpoložljivost | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Skladom |
Parametri | |||||||||||||
Šířka výrobku | – | – | 199,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hloubka výrobku | – | – | 105,9 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnost celkem | – | – | 2,9 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | pozinkovaná ocel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tloušťka materiálu | – | – | 0,45 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozměr balení | – | – | 106 x 13 x 7,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál balení | – | – | karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
air_preheater_winter_operation | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – |
autochoke | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
brand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AL-KO | – | – |
clearing_width_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 CM | – | – |
cubic_capacity_in_cc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 375 | – | – |
drive_type | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Benzínový | – | – |
electric_start | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
feed_height_in_cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 CM | – | – |
gross_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 KG | – | – |
heated_handles | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
k_value_m_s_2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5 | – | – |
max_suitable_work_area_sqm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 QM | – | – |
motor_type | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4-taktní | – | – |
net_weight_in_kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 118 KG | – | – |
no_of_engine_cylinders | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
number_of_strokes_rpm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | – | – |
number_of_working_levels | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 ST | – | – |
power_in_kw | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.8 KW | – | – |
primer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
product_range | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Premium | – | – |
sound_press_meas_lpa_db_a | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86 | – | – |
volume_of_fuel_tank_liters | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 L | – | – |
wheel_diameter_inches | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – |
Komunikácia obchodu Dodaný tovar, spĺňa naše očakávanía
Overený zákazník,
super jednání a ochota záležitost řešit, na dnešní dobu velmi nevídané, osobní přístup a seriózní jednání
Overený zákazník,
Som velmi spokokna. Dakujem
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.