Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieť elektrického ohradníka pre psov, králiky | Tyčka náhradná k sieti pre hydinu, 112 cm | Sada elektrického ohradníka, preventívna ochrana pred vlkom, zdroj s vysokým napätím, sieť 120 cm | Hrantík TERRA 31,6 cm - farba: terakota | Hrantík CAMELIA 40,2 cm - farba: terakota | Hrantík CUBE CASE 39,2 cm - farba: biela | Hrantík s kov. držiakom BOARDEE FENCYCASE W 58 cm - farba: biela | Hrantík s miskou RESPANA SET 39,2 cm - farba: šedý kameň | Hrantík URBI CASE W s vkladom a hákmi 58 cm - farba: mocca | Hrantík URBI CASE BETON EFFECT W s hákmi a vkladom 58 cm - farba: antracit | Hrantík URBI CASE BETON EFFECT W s hákmi a vkladom 39,5 cm - farba: piesková | Hrantík URBI CASE s vkladom 58 cm - farba: antracit | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 102,86 € | 4,46 € | 299,72 € | 1,55 € | 1,79 € | 2,08 € | 8,97 € | 2,02 € | 10,76 € | 11,44 € | 9,23 € | 9,10 € |
Cena s DPH | 126,52 € | 5,49 € | 368,66 € | 1,91 € | 2,20 € | 2,56 € | 11,03 € | 2,48 € | 13,23 € | 14,08 € | 11,36 € | 11,20 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||
Délka | – | – | – | 31.6 | 40.2 | 39.2 | 58 | 39.2 | 58 | 58 | 39.5 | 58 |
Šířka | – | – | – | 13.2 | 17 | 18.2 | 18 | 18.4 | 18 | 18 | 18.5 | 18 |
Výška | – | – | – | 11 | 14.3 | 16 | 16.2 | 15 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
Objem | – | – | – | 2.5 | 9 | 8 | – | – | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | Terakota | Terakota | Biela | Biela | Šedý kameň | Mocca | Antracit | Piesková | Antracit |
Materiál | – | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast/kov | Plast | Plast/kov | Plast | Plast | Plast |
Váha | – | – | – | 0.16 | 0.27 | 0.43 | 1.41 | 0.31 | 1.45 | 1.45 | 1.11 | 1.30 |
Komunikácia super. Dohoda po tom ako a kedy ma byť tovar doručený.
Overený zákazník,
Priebežné informácie o stave objednávky Rýchle doručenie tovaru
Overený zákazník,
Dobrý prehľad a rýchle jednanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.