Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set DUO OHRADA A, na inštaláciu do 200 m | Ohradníková elektrická sieť proti diviakom/čiernej zveri, dĺžka 30 m, výška 75 cm | Nosič pachovej látky BIO10-PO - 10 ks | Hrantík AGRO 60 cm - farba: terakota | Hrantík COUBI CASE P s miskou 24 cm - farba: grafit | Hrantík SPLOFY CASE 29,7 cm - farba: antracit | Hrantík sa zavlažov. systémom RESPANA EASYCARE 39,7 cm - farba: terakota | Hrantík s miskou RESPANA SET 88,5 cm - farba: šedý kameň | Hrantík RATO CASE W s hákmi a vkladom 39,5 cm - farba: umbra | Hrantík URBI CASE W s vkladom a hákmi 58 cm - farba: biela | Hrantík URBI CASE BETON EFFECT W s hákmi a vkladom 58 cm - farba: marengo | Hrantík AGRO 50 cm - farba: biela | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price excl. VAT | 98,74 € | 85,71 € | 7,48 € | 1,93 € | 1,67 € | 2,49 € | 1,62 € | 4,87 € | 9,23 € | 10,76 € | 11,44 € | 1,61 € |
Price incl. VAT | 121,45 € | 105,42 € | 9,20 € | 2,38 € | 2,05 € | 3,06 € | 2,00 € | 5,99 € | 11,36 € | 13,23 € | 14,08 € | 1,98 € |
Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Availability | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parameters | ||||||||||||
Délka | – | – | – | 60 | 24 | 29.7 | 39.7 | 88.5 | 39.5 | 58 | 58 | – |
Šířka | – | – | – | 18 | 12 | 15.7 | 19 | 18.4 | 18.5 | 18 | 18 | – |
Výška | – | – | – | 14 | 11 | 13.3 | 14 | 15 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | – |
Barva | – | – | – | Terakota | Grafit | Antracit | Terakota | Šedý kameň | Umbra | Biela | Marengo | – |
Materiál | – | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast/kov | Plast/kov | Plast | – |
Váha | – | – | – | 0.32 | 0.13 | 0.26 | 0.25 | 0.68 | 1.10 | 1.45 | 1.45 | 0.29 |
Objem | – | – | – | – | 2.5 | 4 | – | – | – | – | – | – |
Komunikácia super. Dohoda po tom ako a kedy ma byť tovar doručený.
Overený zákazník,
Priebežné informácie o stave objednávky Rýchle doručenie tovaru
Overený zákazník,
Dobrý prehľad a rýchle jednanie
Overený zákazník,
We use third-party cookies for content personalization and evaluation, thanks to which we can display more relevant offers of our products for you on and off the web.
We will not enable the collection of this data unless you give us your consent.