Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miska LOFLY SQUARE 16,5 cm - farba: šedý kameň | Miska LOFLY SQUARE 16,5 cm - farba: antracit | Miska LOFLY SQUARE 20 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč AGRO 50 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč AGRO 80 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč UNIVERSA 77,3 cm - farba: antracit | Miska TERRA guľatá 25 cm - farba: antracit | Miska TERRA guľatá 33 cm - farba: antracit | Miska TERRA hranatá 22 cm - farba: antracit | Miska TERRA 27 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 25 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 33 cm - farba: terakota | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 0,38 € | 0,60 € | 0,78 € | 0,82 € | 1,51 € | 1,42 € | 0,59 € | 1,13 € | 0,59 € | 0,86 € | 0,59 € | 1,13 € |
Cena s DPH | 0,47 € | 0,74 € | 0,95 € | 1,01 € | 1,85 € | 1,75 € | 0,72 € | 1,39 € | 0,72 € | 1,06 € | 0,72 € | 1,39 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||
Délka | 16.5 | 16.5 | 20 | 50 | 80 | 77.3 | 25 | 33 | 22 | 27 | 25 | 33 |
Šířka | 16.5 | 16.5 | 20 | 15 | 15 | 15.5 | 25 | 33 | 22 | 27 | 25 | 33 |
Výška | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 3 | 3 | 2.5 | 3.3 | 4.4 | 3 | 3.9 | 3.3 | 4.4 |
Barva | Šedý kameň | Antracit | Antracit | Antracit | Antracit | Antracit | Antracit | Antracit | Antracit | Terakota | Terakota | Terakota |
Materiál | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast |
Váha | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.07 | 0.17 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.17 |
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Rýchle realizovanie a dobrá komunikácia s obchodom. Rýchle doručenie tovaru.
Overený zákazník,
Všetko ok, prišlo rýchlo a sedí rozmer
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.