Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
Remove from comparison
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvetináč G21 Industrial Cube 28 x 28 x 28 | Kvetináč G21 Industrial Cork 43 x 43 x 43 | Kvetináč G21 Baltic Roll 44 x 42 x 44 | Kvetináč G21 Baltic Plump 36 x 50 x 36 | Kvetináč Prosperplast URBI CASE 77 cm mocca | Miska LOFLY 12,5 cm - farba: biela | Miska LOFLY 27 cm - farba: biela | Miska LOFLY 30,5 cm - farba: šedý kameň | Miska LOFLY SQUARE 24,5 cm - farba: antracit | Miska pod kvetináč UNIVERSA 77,3 cm - farba: hnedá | Miska COUBI 46 cm - farba: číra | Miska TERRA guľatá 14 cm - farba: terakota | Miska TERRA guľatá 9 cm - farba: terakota | Miska MASSIVE 33 cm - farba: mocca | Miska MASSIVE 51 cm - farba: biela | Aku kosačka NAC LB-2B60-46-2x20V | Kvetináč G21 Sand Ring 29 x 29 x 19 | Kvetináč G21 Sand Cube 28 x 28 x 27,5 | Kvetináč G21 Terra Bold 45 x 45 x 30 | Miska pod kvetináč AGRO 60 cm - farba: biela | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Price excl. VAT | 19,43 € | 43,82 € | 34,07 € | 26,42 € | 15,94 € | 0,20 € | 1,23 € | 1,90 € | 1,16 € | 1,42 € | 11,90 € | 0,18 € | 0,12 € | 1,73 € | 5,17 € | 453,29 € | 16,67 € | 19,92 € | 29,67 € | 0,92 € |
Price incl. VAT | 23,90 € | 53,90 € | 41,91 € | 32,50 € | 19,61 € | 0,25 € | 1,51 € | 2,34 € | 1,42 € | 1,75 € | 14,63 € | 0,22 € | 0,14 € | 2,12 € | 6,35 € | 557,54 € | 20,50 € | 24,50 € | 36,49 € | 1,13 € |
Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa |
Parameters | ||||||||||||||||||||
Délka | – | – | – | – | – | 12.5 | 27 | 30.5 | 24.5 | 77.3 | 46 | 14 | 9 | 33 | 51 | – | – | – | – | – |
Šířka | – | – | – | – | – | 12.5 | 27 | 30.5 | 24.5 | 15.5 | 46 | 14 | 9 | 33 | 51 | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | 2 | 4.4 | 4.9 | 4 | 2.5 | 5.4 | 1.9 | 1.2 | 4.9 | 7.6 | – | – | – | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | Biela | Biela | Šedý kameň | Antracit | Hnedá | Transparentné | Terakota | Terakota | Mocca | Biela | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | – | – | – | – | – |
Váha | – | – | – | – | – | 0.02 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.21 | 0.65 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.75 | – | – | – | – | 0.14 |
Tovar doručený v lehote
Overený zákazník,
Rýchle realizovanie a dobrá komunikácia s obchodom. Rýchle doručenie tovaru.
Overený zákazník,
Všetko ok, prišlo rýchlo a sedí rozmer
Overený zákazník,
We use third-party cookies for content personalization and evaluation, thanks to which we can display more relevant offers of our products for you on and off the web.
We will not enable the collection of this data unless you give us your consent.